Aluminum Foil Take-Out Insulation Bag, Thickened Food Preservation Bag for Barbecue, Fruit, Fresh Food Packaging, Refrigerated Insulation Bag, Custom Wholesale
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳463.86 | 99,965 |
|
| ৳388.44 | 99,965 |
|
| ৳449.64 | 99,967 |
|
| ৳395.64 | 99,740 |
|
| ৳593.46 | 99,955 |
|
| ৳521.46 | 99,742 |
|
| ৳431.64 | 99,854 |
|
| ৳683.28 | 99,757 |
|
| ৳386.64 | 99,838 |
|
| ৳431.64 | 99,889 |
|
| ৳683.28 | 99,974 |
|
| ৳575.46 | 99,718 |
|
| ৳755.28 | 99,817 |
|
| ৳683.28 | 99,694 |
|
| ৳413.64 | 99,886 |
|
| ৳629.46 | 99,954 |
|
| ৳395.64 | 99,807 |
|
| ৳494.46 | 99,931 |
|
| ৳611.46 | 99,880 |
|
| ৳517.86 | 99,814 |
|
| ৳899.10 | 99,934 |
|
| ৳719.28 | 99,979 |
|
| ৳1,078.92 | 99,869 |
|
| ৳791.28 | 99,999 |
|
| ৳611.46 | 99,828 |
|
| ৳494.46 | 99,856 |
|
| ৳503.46 | 99,802 |
|
| ৳449.64 | 99,796 |
|
| ৳161.82 | 98,075 |
|
| ৳431.64 | 99,861 |
|
| ৳647.28 | 99,779 |
|
| ৳350.64 | 99,665 |
|
| ৳827.10 | 99,535 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Brand | Xinyun |
|---|---|
| Whether to import | No1 |
| Item number | Flat-top insulated bag with adhesive closure |
| Material | Aluminum foil |
| Origin | Wenzhou |
| Box quantity | Consult customer service1 |
| Trade attributes | Domestic trade |
| Product launch time | Year 2018 |
| Price segment | Within 5 yuan |
| Is there a patent? | Nothing |
| Capacity | Consult customer service2 |
| Color | 2mm thickened special price;3mm thickened special price |
| Whether to exclusively supply goods for cross-border export | No2 |
| Style | Modern minimalist style |
| Style | Regular |
| Specifications | 100 pieces, 15cm wide x 20cm high (flat top);300 pieces, 15cm wide x 20cm high (flat top);200 pieces, 20mm wide x 20mm high (flat top);200 pieces, 20mm wide x 25mm high (flat top);200 pieces, 25mm wide x 25mm high (flat top);100 pieces, 25cm wide x 30cm high (flat top);100 pieces, 25cm wide x 35cm high (flat top);100 pieces, 30cm wide x 30cm high (flat top);100 pieces, 30cm wide x 35cm high (flat top);100 pieces, 30cm wide x 40cm high (flat top);100 pieces, 35mm wide x 35mm high (flat top);100 pieces, 35cm wide x 40cm high (flat top);100 pieces, 40mm wide x 40mm high (flat top);300 pieces, 15mm wide x 20mm high + 5mm (with adhesive backing);300 pieces, 15mm wide x 25mm high + 5mm (with adhesive backing);200 pieces, 20mm wide x 20mm high + 5mm (with adhesive backing);200 pieces, 20mm wide x 25mm high + 5mm (with adhesive backing);200 pieces, 20mm wide x 30mm high + 5mm (with adhesive backing);200 pieces, 22mm wide x 30mm high + 5mm (with adhesive backing);200 pieces, 25mm wide x 25mm high + 5mm (with adhesive backing);100 pieces, 25mm wide x 30mm high + 5mm (with adhesive backing);100 pieces of 25cm wide x 35cm high + 5cm (with adhesive backing);100 pieces of 25cm wide x 40cm high labels, plus 5cm (with adhesive backing);100 pieces, 30mm wide x 25mm high + 5mm (with adhesive backing);100 pieces of 30w x 30h + 5 (with adhesive backing);100 pieces, 30cm wide x 35cm high + 5cm (with adhesive backing);100 pieces, 30cm wide x 40cm high + 5cm (with adhesive backing);100 pieces, 35mm wide x 25mm high + 5mm (with adhesive backing);100 pieces of 35 width * 35 height + 5 (with adhesive);100 pieces, 35mm wide x 40mm high + 5mm (with adhesive backing);100 pieces of 40cm x 40cm + 5cm (with adhesive backing);100 pieces of 45 width * 45 height + 5 (with adhesive);100 pieces, 38cm wide x 35cm high + 5cm (with adhesive backing) |
| Function | Other;Waterproof;Portable;Fold;Insulation;Keep cold |
| Applicable scenarios | Fruit, takeout, restaurant, seafood |
| Thickness | 2MM,3MM |
| Aluminum foil insulation bag | Support customization |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 463.86 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 485.46 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 388.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 449.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 755.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 710.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 395.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 593.46 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 467.46 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 521.46 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 467.46 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 431.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 683.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 386.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 809.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 575.46 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 431.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 683.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 575.46 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 449.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 791.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 809.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 755.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 683.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 683.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 413.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 809.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 629.46 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 395.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 494.46 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 521.46 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 611.46 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 611.46 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 719.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 517.86 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 899.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,042.92 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 719.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,078.92 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 827.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 611.46 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 791.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 611.46 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 953.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 494.46 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 503.46 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 449.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 539.46 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 161.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 431.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 395.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 647.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 629.46 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 431.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 1,222.74 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 350.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 827.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 683.28 Taka |
No items selected.