Clothing Bags, Takeaway Bags, Commercial New Little Yellow Duck Drawstring Take-Out Bags, Fast Food Packaging Bags, Plastic
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳12.24 | 9,894 |
|
| ৳12.24 | 8,274 |
|
| ৳6.84 | 8,999 |
|
| ৳6.84 | 9,357 |
|
| ৳10.44 | 9,629 |
|
| ৳4.50 | 98,595 |
|
| ৳10.44 | 7,579 |
|
| ৳12.24 | 4,029 |
|
| ৳4.50 | 40,995 |
|
| ৳6.84 | 6,749 |
|
| ৳5.22 | 94,495 |
|
| ৳5.22 | 7,439 |
|
| ৳4.50 | 92,495 |
|
| ৳10.44 | 9,949 |
|
| ৳4.50 | 93,045 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| 品牌 | 缤迈 |
|---|---|
| 货号 | 小黄鸭 |
| 材质 | 新料 |
| 双层厚度 | 16丝 |
| 日生产量 | 10吨 |
| 用途 | 打包袋 |
| 产地 | 义乌 |
| 塑料品种 | PE |
| 纯料与再生料比例 | 纯料全新料 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 12.24 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 12.24 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 6.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 6.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 10.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 10.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 12.24 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 6.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 10.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4.50 Taka |
No items selected.