Qian Jin automatic hand-cranked self-painting automobile metal anti-rust furniture wood paint graffiti wall black and white paint can
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳79.20 | 0 |
|
| ৳79.20 | 0 |
|
| ৳79.20 | 0 |
|
| ৳79.20 | 0 |
|
| ৳79.20 | 5,000 |
|
| ৳79.20 | 0 |
|
| ৳79.20 | 0 |
|
| ৳79.20 | 2,691 |
|
| ৳79.20 | 0 |
|
| ৳79.20 | 0 |
|
| ৳79.20 | 0 |
|
| ৳79.20 | 0 |
|
| ৳79.20 | 0 |
|
| ৳79.20 | 0 |
|
| ৳79.20 | 0 |
|
| ৳79.20 | 0 |
|
| ৳79.20 | 0 |
|
| ৳79.20 | 0 |
|
| ৳79.20 | 0 |
|
| ৳79.20 | 0 |
|
| ৳79.20 | 1,893 |
|
| ৳79.20 | 0 |
|
| ৳79.20 | 9,909 |
|
| ৳79.20 | 0 |
|
| ৳79.20 | 3,811 |
|
| ৳79.20 | 2,394 |
|
| ৳79.20 | 0 |
|
| ৳79.20 | 0 |
|
| ৳79.20 | 0 |
|
| ৳79.20 | 2,913 |
|
| ৳79.20 | 0 |
|
| ৳79.20 | 37,954 |
|
| ৳79.20 | 3,803 |
|
| ৳79.20 | 0 |
|
| ৳79.20 | 4,651 |
|
| ৳79.20 | 0 |
|
| ৳79.20 | 0 |
|
| ৳79.20 | 0 |
|
| ৳79.20 | 0 |
|
| ৳79.20 | 0 |
|
| ৳79.20 | 0 |
|
| ৳79.20 | 0 |
|
| ৳79.20 | 0 |
|
| ৳79.20 | 2,922 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| 特色服务 | 定制颜色 |
|---|---|
| 品牌 | 钱锦 . |
| 液态类型 | 喷雾油漆 |
| 货号 | 0000 |
| 原产国/地区 | 中国 |
| 温度类型 | 普通型 |
| 是否危险化学品 | 否 |
| 类别 | 面漆 |
| 是否进口 | 否 |
| 产品等级 | 合格品 |
| 下游应用 | 工业领域 |
| 施工方式 | 喷涂 |
| 附着力 | 强 |
| 用途范围 | 工业耗材 |
| 系列 | 自喷漆系列 |
| 产地 | 浙江 |
| 保质期 | 36个月 |
| 按溶剂类型分 | 油性漆 |
| 干燥时间 | 1H |
| 调色 | 是 |
| 耐水性 | 合格 |
| 种类 | 油性喷漆 |
| 主要成分 | 丙烯酸 |
| Color | White;190 varnish;131 suzuki red;315m yellow;68 orange;28 dark blue;No. 36 silver;No. 37 onion green;No. 39 black;15 sky blue;14 jialing red;101 jade green;77 post green;61 dark green;43 milk white;31 dark yellow;30 pink;27 green;304 dark gray;191 matte oil;125 silver gray;332 santana red;321 light yellow gray;No. 4 matte black;No. 142 liberation blue;No. 25 medium yellow;No. 29 reddish brown;Orangutan no. 23;133 diamond blue;No. 5 bright red;21 medium blue;549 two-car violet;19 light sky blue;222 futian white;234 gold cup white;107 toyota white;228 dongfeng orange;387 computer white;No. 22 medium gray;11 ship gray;671 engineering orange;672 engineering orange;138 anti-rust bottom paint |
| Product form | Spray paint |
| Packaging specifications | 450ML/M280 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.28 | ৳ 79.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.28 | ৳ 79.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.28 | ৳ 79.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.28 | ৳ 79.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.28 | ৳ 79.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.28 | ৳ 79.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.28 | ৳ 79.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.28 | ৳ 79.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.28 | ৳ 79.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.28 | ৳ 79.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.28 | ৳ 79.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.28 | ৳ 79.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.28 | ৳ 79.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.28 | ৳ 79.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.28 | ৳ 79.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.28 | ৳ 79.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.28 | ৳ 79.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.28 | ৳ 79.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.28 | ৳ 79.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.28 | ৳ 79.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.28 | ৳ 79.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.28 | ৳ 79.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.28 | ৳ 79.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.28 | ৳ 79.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.28 | ৳ 79.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.28 | ৳ 79.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.28 | ৳ 79.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.28 | ৳ 79.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.28 | ৳ 79.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.28 | ৳ 79.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.28 | ৳ 79.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.28 | ৳ 79.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.28 | ৳ 79.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.28 | ৳ 79.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.28 | ৳ 79.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.28 | ৳ 79.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.28 | ৳ 79.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.28 | ৳ 79.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.28 | ৳ 79.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.28 | ৳ 79.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.28 | ৳ 79.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.28 | ৳ 79.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.28 | ৳ 79.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.28 | ৳ 79.20 Taka |
No items selected.