1/4 Series Socket 6.3mm Series Extended Socket Short Socket 1/4 Small Fly Special Hexagon Socket Wrench
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳144.00 | 780 |
|
| ৳9.90 | 1,867 |
|
| ৳234.00 | 1,020 |
|
| ৳10.80 | 1,810 |
|
| ৳19.80 | 1,996 |
|
| ৳19.80 | 1,973 |
|
| ৳19.80 | 1,776 |
|
| ৳21.60 | 1,996 |
|
| ৳54.00 | 2,000 |
|
| ৳15.30 | 1,973 |
|
| ৳19.80 | 1,935 |
|
| ৳19.80 | 1,880 |
|
| ৳11.70 | 624 |
|
| ৳63.00 | 2,000 |
|
| ৳21.60 | 2,000 |
|
| ৳9.90 | 1,917 |
|
| ৳36.00 | 1,999 |
|
| ৳28.80 | 1,821 |
|
| ৳36.00 | 1,982 |
|
| ৳36.00 | 1,800 |
|
| ৳50.40 | 2,000 |
|
| ৳27.00 | 1,975 |
|
| ৳9.90 | 1,977 |
|
| ৳23.40 | 355 |
|
| ৳25.20 | 1,995 |
|
| ৳10.80 | 1,854 |
|
| ৳36.00 | 1,500 |
|
| ৳9.90 | 1,867 |
|
| ৳10.80 | 1,794 |
|
| ৳12.60 | 1,864 |
|
| ৳10.80 | 1,867 |
|
| ৳14.40 | 1,852 |
|
| ৳13.50 | 1,861 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Origin | Taizhou, Jiangsu |
|---|---|
| Whether to import | No |
| Brand | Huyuan |
| Standard | Metric |
| Wrench profile | Single-end wrench |
| Material | 45# steel |
| Characteristics | Ordinary |
| Surface treatment | Chrome plating |
| Specifications | 1/4 series short sleeve 4mm;1/4 Series Short Sleeve 4.55mm;1/4 series short sleeve 5mm;1/4 Series Short Sleeve 5.5mm;1/4 series short sleeve 6mm;1/4 Series Short Sleeve 7mm;1/4 series Short Sleeve 8mm;1/4 Series Short Sleeve 9mm;1/4 series short sleeve 10mm;1/4 Series Short Sleeve 11mm;1/4 Series Short Sleeve 12mm;1/4 Series Short Sleeve 13mm;1/4 series short sleeve 14mm;1/4 series Long Sleeve 4mm;1/4 series Long Sleeve 5mm;1/4 series Long Sleeve 6mm;1/4 series Long Sleeve 7mm;1/4 series Long Sleeve 8mm;1/4 series Long Sleeve 9mm;1/4 series Long Sleeve 10mm;1/4 series Long Sleeve 11mm;1/4 series Long Sleeve 12mm;1/4 series long sleeve 13mm;1/4 series long sleeve 14mm;1/4 series -2 inch connecting rod;1/4 series -4 inch connecting rod;1/4 Series-Bending Rod;1/4 Series-Universal Joints;1/4 Series-Slider;1/4 series-elastic connecting rod;1/4 series-small square rod;One for each type of 1/4 series long sleeve (11 in total);1/4 series short sleeve one each (13 in total) |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 144.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 9.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 234.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 10.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 19.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 19.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 19.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 21.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 54.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 15.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 19.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 19.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 11.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 63.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 21.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 9.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 36.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 28.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 36.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 36.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 50.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 27.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 9.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 23.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 25.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 10.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 36.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 9.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 10.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 12.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 10.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 14.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 13.50 Taka |
No items selected.