Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Brand | Juxiangge |
|---|---|
| Item No. | S31 |
| Processing and customization | Yes |
| Mattress type | Mattress |
| Applicable bed size | Other |
| Color | Beauty mattress White;Beauty mattress navy blue;Beauty mattress Gray;Beauty mattress wine red;Beauty Mattress Coffee;Beauty mattress orchid;Beauty mattress Rose Red;Beauty mattress beige;Beauty mattress smoked purple;Beauty Mattress Jade;Beauty mattress purple |
| Dimensions | 180*60 square head;185*70 square head;190*80 square head;190*70 square head |
| Fabric Material | Chemical Fiber |
| Filler | Polyester Fiber |
| Is it a general taxpayer? | No |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 3.00 | ৳ 294.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 3.00 | ৳ 294.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 3.00 | ৳ 294.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 3.00 | ৳ 294.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 3.00 | ৳ 294.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 3.00 | ৳ 294.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 3.00 | ৳ 294.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 3.00 | ৳ 294.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 3.00 | ৳ 294.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 3.00 | ৳ 294.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 3.00 | ৳ 288.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 3.00 | ৳ 294.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 3.00 | ৳ 294.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 3.00 | ৳ 294.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 3.00 | ৳ 294.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 3.00 | ৳ 294.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 3.00 | ৳ 288.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 3.00 | ৳ 294.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 3.00 | ৳ 288.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 3.00 | ৳ 294.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 3.00 | ৳ 216.18 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 3.00 | ৳ 294.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 3.00 | ৳ 294.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 3.00 | ৳ 294.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 3.00 | ৳ 216.18 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 3.00 | ৳ 288.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 3.00 | ৳ 294.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 3.00 | ৳ 288.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 3.00 | ৳ 216.18 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 3.00 | ৳ 288.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 3.00 | ৳ 294.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 3.00 | ৳ 216.18 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 3.00 | ৳ 294.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 3.00 | ৳ 294.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 3.00 | ৳ 294.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 3.00 | ৳ 294.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 3.00 | ৳ 294.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 3.00 | ৳ 294.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 3.00 | ৳ 288.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 3.00 | ৳ 294.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 3.00 | ৳ 294.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 3.00 | ৳ 294.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 3.00 | ৳ 294.84 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 3.00 | ৳ 294.84 Taka |
No items selected.