Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Brand | fiber win |
|---|---|
| Item No. | 307 |
| Whether OEM is supported | Support |
| Fabric Name | Neoprene |
| Origin | Foshan |
| Function | Waist Protection;Body shaping;Abdomen |
| Whether seamless | No1 |
| Thickness | Ordinary |
| Suitable for season | Four Seasons General |
| Whether there is a breech | Yes1 |
| Whether to import | No2 |
| Color | Black;Skin color;Grey;Rose Red |
| Size | XS;S;M;L;XL;XXL;XXXL;XXXXL;5XL;6XL |
| Whether the source of cross-border export is exclusive | Yes2 |
| Packing form | Single loading |
| Time to market | 2020 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 720.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 720.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 720.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 720.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 720.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 720.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 720.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 720.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 720.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 720.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 720.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 720.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 720.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 720.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 720.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 720.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 720.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 720.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 720.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 720.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 720.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 720.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 720.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 720.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 720.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 720.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 720.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 720.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 720.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 720.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 720.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 720.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 720.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 720.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 720.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 720.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 720.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 720.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 720.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 720.00 Taka |
No items selected.