Yoga Fitness flat head frosted plastic dipping dumbbell men and women home exercise sports equipment solid cast iron dumbbell
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳126.00 | 5,401 |
|
| ৳630.00 | 96,263 |
|
| ৳2,430.00 | 9,978 |
|
| ৳1,008.00 | 99,495 |
|
| ৳810.00 | 1 |
|
| ৳360.00 | 475 |
|
| ৳756.00 | 99,497 |
|
| ৳198.00 | 7,706 |
|
| ৳504.00 | 572 |
|
| ৳504.00 | 98,719 |
|
| ৳153.00 | 1 |
|
| ৳378.00 | 94,643 |
|
| ৳756.00 | 68 |
|
| ৳1,008.00 | 90 |
|
| ৳612.00 | 164 |
|
| ৳126.00 | 238 |
|
| ৳126.00 | 5 |
|
| ৳198.00 | 5,184 |
|
| ৳1,620.00 | 974 |
|
| ৳378.00 | 97,612 |
|
| ৳126.00 | 6,475 |
|
| ৳630.00 | 9,110 |
|
| ৳252.00 | 95,583 |
|
| ৳68.40 | 196 |
|
| ৳252.00 | 94,196 |
|
| ৳252.00 | 8,723 |
|
| ৳108.00 | 1 |
|
| ৳126.00 | 461 |
|
| ৳198.00 | 7,613 |
|
| ৳198.00 | 9,216 |
|
| ৳126.00 | 10 |
|
| ৳126.00 | 81,889 |
|
| ৳3,150.00 | 981 |
|
| ৳378.00 | 8,948 |
|
| ৳68.40 | 960,786 |
|
| ৳68.40 | 77,134 |
|
| ৳252.00 | 93,609 |
|
| ৳378.00 | 716 |
|
| ৳900.00 | 28 |
|
| ৳486.00 | 389 |
|
| ৳630.00 | 9,637 |
|
| ৳1,260.00 | 386 |
|
| ৳1,260.00 | 97,429 |
|
| ৳378.00 | 98,121 |
|
| ৳504.00 | 96,495 |
|
| ৳126.00 | 94,425 |
|
| ৳630.00 | 457 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Brand | Sentence star |
|---|---|
| Material | Cast iron |
| Specification | 20 |
| Item number | Flat head dipped dumbbells |
| Origin | Nantong, jiangsu |
| Weight | 0.5kg pink-single;0.5kg light blue-single;0.5kg meat powder-single;1kg milk powder single;1kg yellow single;1kg deep blue single;1kg pink-single;1kg red single;1kg black single;1kg light blue-single;1kg gray-single;1.5kg gray-single;1.5kg yellow-single;1.5kg light blue-single;1.5kg pink-single;2kg pink-single;2kg gray-single;2kg light blue-single;2kg green-single;3kg pink-single;3kg red single;3kg light blue-single;3kg dark blue purple-single;3kg gray-single;3kg korean aqua blue-single;4kg gray-single;4kg pink-single;4kg purple single;4kg korean purple-single;5kg black-single;5kg pink-single;5kg gray single;5kg korean gray-single;5kg dark purple-single;6kg gray-single;6kg brown single;8kg red hexagonal single;8kg gray-single;8kg dark night blue single;10kg gray-single;10kg purple single;1/2/3kg three pairs + plastic dumbbell rack [beginner set];2/3/4kg three pairs + plastic dumbbell rack [entry into shaping];3/4/5kg three pairs + plastic dumbbell rack [advanced recommendation];1.kg hexagonal black single;1.5kg orange single;8kg gray hexagonal single |
| Applicable scenarios | Other1;Household;Fitness;Commercial;Fitness and beauty |
| Main downstream platforms | ebay;Amazon;wish;Aliexpress;Independent station;LAZADA;Other2 |
| Main sales area | Africa;Europe;South america;Southeast asia;North america;Northeast asia;Middle east;Other3 |
| There are licensable private brands | Is1 |
| Whether to provide exclusive supply for cross-border exports | Is2 |
| Patent type | Nothing |
| Foreign trade export certification | No |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 126.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,430.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,008.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 810.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 360.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 756.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 198.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 153.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 378.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 756.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,008.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 612.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 126.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 126.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 198.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,620.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 378.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 126.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 68.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 108.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 126.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 198.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 198.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 126.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 126.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3,150.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 378.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 68.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 68.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 378.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 900.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 486.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,260.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,260.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 378.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 126.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 630.00 Taka |
No items selected.