Cross-Border Amazon Silver Fox Velvet Seat Cover Simple Solid Color All-Inclusive Elastic Universal Sofa Cover Cushion Cover Sofa Cushion
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳324.00 | 9,847 |
|
| ৳414.00 | 9,863 |
|
| ৳414.00 | 9,174 |
|
| ৳414.00 | 9,255 |
|
| ৳324.00 | 9,756 |
|
| ৳324.00 | 8,751 |
|
| ৳324.00 | 9,728 |
|
| ৳414.00 | 9,485 |
|
| ৳324.00 | 9,879 |
|
| ৳324.00 | 9,944 |
|
| ৳414.00 | 8,442 |
|
| ৳414.00 | 9,880 |
|
| ৳324.00 | 9,839 |
|
| ৳324.00 | 9,891 |
|
| ৳414.00 | 9,417 |
|
| ৳414.00 | 9,911 |
|
| ৳324.00 | 9,773 |
|
| ৳414.00 | 8,810 |
|
| ৳414.00 | 9,920 |
|
| ৳324.00 | 8,804 |
|
| ৳414.00 | 9,864 |
|
| ৳414.00 | 9,938 |
|
| ৳324.00 | 9,889 |
|
| ৳324.00 | 8,590 |
|
| ৳324.00 | 9,862 |
|
| ৳414.00 | 9,891 |
|
| ৳324.00 | 9,738 |
|
| ৳414.00 | 8,846 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Material | Polyester |
|---|---|
| Brand | Other |
| Product Category | Sofa cover |
| Item No. | Silver fox velvet seat plate cover |
| Processing customization | Yes |
| Pattern | solid color |
| Applicable sofa type | Combination Sofa |
| Colors | new white teeth;Navy blue;Gray;gray blue;Wine red;taupe;peacock blue;deepwater blue;LEATHER;Brown;Black;seagrass green;Oatmeal;Caramel |
| Dimensions | Small size;Large |
| Whether there is copyright or patent | No |
| Style | Modern simplicity |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 2.00 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 2.00 | ৳ 414.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 2.00 | ৳ 414.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 2.00 | ৳ 414.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 2.00 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 2.00 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 2.00 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 2.00 | ৳ 414.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 2.00 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 2.00 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 2.00 | ৳ 414.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 2.00 | ৳ 414.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 2.00 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 2.00 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 2.00 | ৳ 414.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 2.00 | ৳ 414.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 2.00 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 2.00 | ৳ 414.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 2.00 | ৳ 414.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 2.00 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 2.00 | ৳ 414.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 2.00 | ৳ 414.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 2.00 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 2.00 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 2.00 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 2.00 | ৳ 414.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 2.00 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 2.00 | ৳ 414.00 Taka |
No items selected.