Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Item No. | XF827# |
|---|---|
| Brand | U.S. Han Hui Yi Jiao |
| Pattern | solid color |
| Version | Slim |
| Length | Short (40cm <garment length ≤ 50cm) |
| Collar | suit collar |
| Sleeve length | Long Sleeve |
| Sleeve type | regular sleeve |
| popular elements | |
| Listing year/season | Autumn 2022 |
| Process | Collage/Stitching |
| Fabric Name | Polyester |
| Main fabric composition | Polyester (Polyester) |
| Color | Khaki;Camel;Black;Creamy-white;Pink;khaki pants;camel pants;black pants;pink pants;creamy-white pants;creamy-white suit;Black suit;Pink suit;khaki suit;camel suit |
| Size | L;XL;S;2XL;M;3XL |
| Style Type | Temperament Commuter |
| Placket | Single row two-grain buckle |
| Main fabric composition content | 80% (excluding)-90% (including) |
| Style | commuter wind |
| Whether cross-border source | No |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,022.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 430.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,022.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 592.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,022.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 430.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 430.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,022.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 592.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 592.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 592.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 592.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 592.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 592.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 592.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,022.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 430.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,022.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 592.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 592.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,022.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 592.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 430.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 430.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 592.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 592.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 430.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 430.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,022.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 592.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,022.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,022.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 430.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 430.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,022.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,022.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 430.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 592.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,022.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,022.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 430.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,022.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 592.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 592.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 430.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 430.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 592.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,022.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 592.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,022.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 592.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 592.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 592.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 592.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,022.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,022.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,022.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,022.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 592.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,022.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 592.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 592.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 592.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 430.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 430.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,022.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 430.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 430.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,022.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 592.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 430.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 430.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,022.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 430.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 430.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 430.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 430.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 430.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,022.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 430.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 430.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 430.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 430.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,022.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,022.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 592.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,022.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 592.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 430.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,022.40 Taka |
No items selected.