Colored Cotton Men's Underwear Traceless Underwear Men's Bacteriostatic Mid-Waist Breathable Men's Underwear All Cotton Traceless Boxer Boxer Shorts
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳268.20 | 97 |
|
| ৳268.20 | 99 |
|
| ৳268.20 | 99 |
|
| ৳268.20 | 1,567 |
|
| ৳268.20 | 57 |
|
| ৳268.20 | 98 |
|
| ৳268.20 | 98 |
|
| ৳268.20 | 1,913 |
|
| ৳268.20 | 1,870 |
|
| ৳268.20 | 1,972 |
|
| ৳268.20 | 1,878 |
|
| ৳268.20 | 1,839 |
|
| ৳268.20 | 79 |
|
| ৳268.20 | 0 |
|
| ৳268.20 | 1,831 |
|
| ৳268.20 | 1,988 |
|
| ৳268.20 | 99 |
|
| ৳268.20 | 1,787 |
|
| ৳268.20 | 1,893 |
|
| ৳268.20 | 99 |
|
| ৳268.20 | 1,979 |
|
| ৳268.20 | 1,937 |
|
| ৳268.20 | 1,961 |
|
| ৳268.20 | 99 |
|
| ৳268.20 | 20 |
|
| ৳268.20 | 1,917 |
|
| ৳268.20 | 82 |
|
| ৳268.20 | 98 |
|
| ৳268.20 | 1,928 |
|
| ৳268.20 | 99 |
|
| ৳268.20 | 1,844 |
|
| ৳268.20 | 95 |
|
| ৳268.20 | 1,648 |
|
| ৳268.20 | 1,911 |
|
| ৳268.20 | 99 |
|
| ৳268.20 | 1,945 |
|
| ৳268.20 | 0 |
|
| ৳268.20 | 1,981 |
|
| ৳268.20 | 1,978 |
|
| ৳268.20 | 1,971 |
|
| ৳268.20 | 1,984 |
|
| ৳268.20 | 1,984 |
|
| ৳268.20 | 99 |
|
| ৳268.20 | 91 |
|
| ৳268.20 | 1,676 |
|
| ৳268.20 | 100 |
|
| ৳268.20 | 1,783 |
|
| ৳268.20 | 1,656 |
|
| ৳268.20 | 54 |
|
| ৳268.20 | 99 |
|
| ৳268.20 | 99 |
|
| ৳268.20 | 96 |
|
| ৳268.20 | 1,978 |
|
| ৳268.20 | 98 |
|
| ৳268.20 | 1,709 |
|
| ৳268.20 | 97 |
|
| ৳268.20 | 98 |
|
| ৳268.20 | 1,796 |
|
| ৳268.20 | 1,906 |
|
| ৳268.20 | 1,884 |
|
| ৳268.20 | 1,991 |
|
| ৳268.20 | 1,906 |
|
| ৳268.20 | 1,987 |
|
| ৳268.20 | 1,939 |
|
| ৳268.20 | 99 |
|
| ৳268.20 | 1,984 |
|
| ৳268.20 | 1,984 |
|
| ৳268.20 | 95 |
|
| ৳268.20 | 98 |
|
| ৳268.20 | 0 |
|
| ৳268.20 | 97 |
|
| ৳268.20 | 98 |
|
| ৳268.20 | 1,942 |
|
| ৳268.20 | 1,862 |
|
| ৳268.20 | 99 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Function | No trace;Breathable;Antibacterial |
|---|---|
| Brand | Aubanlu |
| Item number | 3067 |
| Fabric name | Cotton1 |
| Fabric count | 40 sticks |
| Weaving method | Plain weave |
| Packaging form | Simple decoration |
| Whether to support oem | Support |
| Main fabric composition | Cotton2 |
| Crotch lining composition | Regenerated cellulose fiber |
| Origin | Zhongshan |
| Waist shape | Mid-rise |
| Is it seamless? | Yes |
| Pattern | Solid color |
| Applicable population category | Adult |
| Colour | Khaki;Brown gray;Black grid;Gray grid;Date red;Boffin;Big red;Reddish brown;Stripes;Negative ions-sunset yellow;Negative ions-summer orange;Negative ions-obsidian black;Negative ions - volcanic ash;Negative ions-brown gray;Negative ion-khaki |
| Size | 170/L(100-120);175/XL(120-140);180/2XL(140-160);185/3XL(160-180);190/4XL(180-200) |
| Whether to import | No1 |
| Whether to provide exclusive supply for cross-border exports | No2 |
| Time on the market | Autumn 2022 |
| Main fabric ingredient content | 90% (inclusive)-95% (exclusive)1 |
| Suitable for the season | Summer;Winter;Spring;Autumn;Suitable for all seasons |
| Content of crotch lining ingredients | 90% (inclusive)-95% (exclusive)2 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.07 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.07 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.07 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.07 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.07 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.07 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.07 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.07 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.07 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.07 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.07 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.07 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.07 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.07 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.07 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.07 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.07 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.07 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.07 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.07 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.07 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.07 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.07 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.07 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.07 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.07 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.07 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.07 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.07 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.07 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.07 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.07 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.07 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.07 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.07 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.07 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.07 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.07 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.07 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.07 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.07 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.07 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.07 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.07 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.07 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.07 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.07 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.07 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.07 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.07 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.07 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.07 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.07 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.07 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.07 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.07 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.07 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.07 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.07 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.07 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.07 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.07 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.07 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.07 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.07 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.07 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.07 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.07 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.07 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.07 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.07 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.07 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.07 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.07 | ৳ 268.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.07 | ৳ 268.20 Taka |
No items selected.