Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Product category | Pajamas |
|---|---|
| Fabric name | Coral velvet |
| Style | Suit |
| Style | Sweet and cute style |
| Main fabric composition | Polyester fiber (polyester) |
| Thickness | Thickened |
| Fabric thickness (weight) | Thick (201-250g/square meter) |
| Collar type | Round neck |
| Sleeve length | Long sleeves |
| Pants length | Trousers |
| Function | Casual;Sleep;Home1 |
| Time on the market | Autumn 2025 |
| Suitable for the season | Winter;Autumn |
| Applicable population categories | Young women |
| Applicable scenarios | Outdoor;Home2 |
| Color | Peach-off-white;Peach-powder;Peach-blue;Little bear-off-white;Little bear-khaki;Little bear-pink;Moon tooth suit-blue;Moon tooth suit-white;Moon tooth suit-gray;Moon tooth suit-dark pink;Moon tooth suit-purple;Moon tooth suit-light pink;Shu velvet black;Shu velvet pink;Shu velvet white;Shu velvet coffee color;Shu velvet purple;Shu velvet blue;Bow suit;Hapa dog black gray;Hapa dog white;Hapa dog pink;Hapa dog blue;Hapa dog coffee color;Hapa dog purple;Warm red;Warm blue;Warm brown;Warm gray;Warm pink;Strawberry white;Strawberry blue;Strawberry pink;Strawberry gray;Lace peach apricot color;Lace peach pink;Lace peach blue;Lace bear apricot color;Lace bear pink;Lace bear khaki;Gray dazed bear;White dazed bear;Pink bear;Blue sloth bear;Brown dazed bear;Purple dazed bear;Warm pants white;Warm pants pink;Warm pants blue;Warm single pants brown;Warm pants gray;Warm pants red;Rainbow nightgown-pink;Rainbow nightgown-green;Rainbow suit pink;Rainbow suit green;Patrick star—l size;Patrick star—xl size;Oolong peach—l size;Oolong peach—xl size;Embroidered strawberry—l size;Embroidered strawberry—xl size;Embroidered peach—l size;Embroidered peach—xl size;Bow cardigan—l size;Bow cardigan—xl size |
| Size | One size fits all( 40-70kg ) |
| Brand | Liuke |
| Origin | Yiwu |
| Item number | Warm series |
| Is it a special supply source for cross-border export? | Yes |
| Popular elements | Cute style anime style sweet style plus size |
| Sleeve design | General |
| Pattern | Printed cartoon |
| Attribute | Cross-border foreign trade dropshipping women's clothing wholesale |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 243.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 287.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 269.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 269.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 377.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 413.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 359.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 243.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 287.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 287.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 279.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 243.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 243.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 413.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 323.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 243.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 269.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 287.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 323.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 279.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 129.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 413.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 269.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 279.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 323.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 287.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 341.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 269.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 297.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 377.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 323.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 287.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 323.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 129.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 297.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 279.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 129.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 287.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 129.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 287.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 377.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 377.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 377.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 279.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 287.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 129.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 377.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 413.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 323.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 341.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 129.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 287.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 297.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 297.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 243.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 287.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 269.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 413.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 413.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 297.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 297.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 269.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 359.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 279.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 297.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 297.00 Taka |
No items selected.