Circuit Board Environmentally Friendly Digital Wiring Harness Toy Factory Welding Wire Connecting Wire Digital Wire Segment Wire Finished Processing
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳0.36 | 875,200 |
|
| ৳0.54 | 1,000,000 |
|
| ৳0.90 | 998,000 |
|
| ৳1.44 | 0 |
|
| ৳0.72 | 580,800 |
|
| ৳0.36 | 4,543,130 |
|
| ৳1.08 | 1,000,000 |
|
| ৳0.36 | 33,500 |
|
| ৳1.08 | 960,000 |
|
| ৳1.44 | 0 |
|
| ৳0.72 | 987,200 |
|
| ৳1.08 | 990,000 |
|
| ৳0.72 | 999,000 |
|
| ৳0.54 | 988,500 |
|
| ৳0.90 | 903,450 |
|
| ৳0.36 | 465,500 |
|
| ৳1.44 | 0 |
|
| ৳0.90 | 638,361 |
|
| ৳0.90 | 971,000 |
|
| ৳0.72 | 1,000,000 |
|
| ৳0.54 | 876,999 |
|
| ৳0.36 | 312,000 |
|
| ৳0.54 | 899,650 |
|
| ৳0.54 | 999,000 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| 品牌 | Hotem |
|---|---|
| 具有阻燃特性 | 否 |
| 执行标准 | 环保标准 |
| 护套材质 | PVC |
| 适用范围 | 电子产品 电动玩具等 |
| 产品认证 | ROHS |
| 阻燃耐火特性 | PVC阻燃 |
| 是否专供外贸 | 否 |
| 3C额定电压范围 | 6V |
| 质保 | 咨询客服 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 0.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 0.54 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 0.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 1.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 0.72 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 0.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 1.08 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 0.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 1.08 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 1.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 0.72 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 1.08 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 0.72 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 0.54 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 0.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 0.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 1.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 0.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 0.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 0.72 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 0.54 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 0.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 0.54 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 0.54 Taka |
No items selected.