Optical Axis Processing Shaft Polished Rod Chrome Plated Rod Cylindrical Pin Shaft Slider Piston Rod Quenched 12/16/20/25/30/35
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳64.80 | 9,874 |
|
| ৳90.00 | 9,802 |
|
| ৳486.00 | 9,998 |
|
| ৳189.00 | 9,724 |
|
| ৳324.00 | 9,999 |
|
| ৳882.00 | 9,991 |
|
| ৳1,170.00 | 9,994 |
|
| ৳216.00 | 9,795 |
|
| ৳144.00 | 9,680 |
|
| ৳198.00 | 9,997 |
|
| ৳216.00 | 9,924 |
|
| ৳99.00 | 9,996 |
|
| ৳396.00 | 9,976 |
|
| ৳171.00 | 9,971 |
|
| ৳72.00 | 1,696 |
|
| ৳90.00 | 9,276 |
|
| ৳324.00 | 9,998 |
|
| ৳108.00 | 9,694 |
|
| ৳594.00 | 9,995 |
|
| ৳648.00 | 9,998 |
|
| ৳972.00 | 9,999 |
|
| ৳1,602.00 | 9,946 |
|
| ৳162.00 | 8,719 |
|
| ৳261.00 | 9,997 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| 品牌 | 宏锐轴承 |
|---|---|
| 精度等级 | P(精密级) |
| 精度 | 精密级 |
| 滑块固定方式 | 上下固定 |
| 材质 | 45号高碳钢 |
| 预压 | 标准 |
| 滚珠排列 | 标准 |
| 额定动载荷 | 无 |
| 额定静载荷 | 无 |
| 允许静力矩 | 无 |
| 种类 | 镀铬棒 |
| 套件/单件 | 导轨单件 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 64.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 90.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 486.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 189.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 882.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,170.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 216.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 144.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 198.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 216.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 99.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 396.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 171.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 72.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 90.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 108.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 594.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 648.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 972.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,602.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 162.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 261.00 Taka |
No items selected.