Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Certification | None |
|---|---|
| Whether the general taxpayer | Yes1 |
| Brand | English drill |
| Item No. | 0881 |
| Material | Cortex |
| Model | 0882 |
| Internal filler | High elastic foam sponge |
| Style | Modern simplicity |
| Color | Black and red + no feet;Black and White + no footrest;Blue and Black + No Foot Rest;Blue and White + no footrest;Pink White + no feet;Yellow Black + No Foot;All Black + No Foot Rest;Black and red + Foot rest;Black and White + footrest;Blue and Black + Foot Rest;Blue and White + Foot resting;Pink White + Foot rest;Yellow Black + Foot Rack;All Black + Foot Resting;Black Red + latex cushion + backrest;Black and White + latex cushion + backrest;Blue black + latex cushion + backrest;Blue and White + latex cushion + backrest;Pink White + latex cushion + backrest;Yellow black + latex cushion + backrest;All black + latex cushion + backrest;Black Red + footrest + latex cushion + backrest;Black and White + footrest + latex cushion + backrest;Blue and black + footrest + latex cushion + backrest;Blue and White + footrest + latex cushion + backrest;Pink White + footrest + latex cushion + backrest;Yellow black + footrest + latex cushion + backrest;All black + footrest + latex cushion + backrest;Lantern + footrest + latex cushion + backrest (color please note);Black Red + Audio + footrest + latex cushion + backrest;Black and White + Audio + footrest + latex cushion + backrest;Blue and black + Audio + footrest + latex cushion + backrest;Blue and White + Audio + footrest + latex cushion + backrest;Pink White + Audio + footrest + latex cushion + backrest;Yellow black + Audio + footrest + latex cushion + backrest;All black + Audio + footrest + latex cushion + backrest;Audio + colored lights + footrest + latex cushion + backrest (color please note);Breathable mesh bow frame |
| Framework | Metal skeleton |
| With or without handrails | There are |
| Volume | 77/30/58 |
| Can rotate | Yes2 |
| Specifications | Nylon feet;Steel feet;Breathable mesh arch support (please specify color in order notes. if no color is specified, the default color shown in the main image will be shipped.) |
| Trade Attributes | Factory direct sales |
| Can be customized | Yes3 |
| Whether the source of cross-border export is exclusive | Yes4 |
| Main sales area | Africa;Europe;South America;Southeast Asia;North America;Northeast Asia;Middle East |
| Main downstream platform | ebay;Amazon;wish;AliExpress;Independent Station;LAZADA |
| Licensable private label | Yes5 |
| Space | Living room;Bedroom;Study;Children's room;Commercial premises |
| Whether to deliver door-to-door | Delivery upstairs;Delivery to downstairs;Delivery to pick-up point |
| Whether to provide installation service | No |
| Can you lie down? | Yes6 |
| Armrest type | Linked armrest |
| Is the backrest height adjustable? | Not adjustable |
| Does it support ergonomics? | Yes7 |
| Is it slideable? | Slidable |
| Applicable space | Household;Office2;Esports;School/educational institution;Conference/multifunctional space |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 15.00 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 15.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 15.00 | ৳ 3,060.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 15.00 | ৳ 2,322.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 15.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 15.00 | ৳ 3,006.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 15.00 | ৳ 3,780.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 15.00 | ৳ 3,780.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 15.00 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 15.00 | ৳ 3,006.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 15.00 | ৳ 2,790.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 15.00 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 15.00 | ৳ 3,906.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 15.00 | ৳ 3,060.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 15.00 | ৳ 2,916.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 15.00 | ৳ 3,186.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 15.00 | ৳ 3,006.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 15.00 | ৳ 2,916.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 15.00 | ৳ 2,790.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 15.00 | ৳ 3,906.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 15.00 | ৳ 3,906.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 15.00 | ৳ 3,780.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 15.00 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 15.00 | ৳ 3,780.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 15.00 | ৳ 3,006.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 15.00 | ৳ 3,906.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 15.00 | ৳ 2,916.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 15.00 | ৳ 3,780.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 15.00 | ৳ 3,060.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 15.00 | ৳ 3,060.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 15.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 15.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 15.00 | ৳ 2,916.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 15.00 | ৳ 3,060.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 15.00 | ৳ 3,906.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 15.00 | ৳ 2,916.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 15.00 | ৳ 2,916.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 15.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 15.00 | ৳ 3,186.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 15.00 | ৳ 3,186.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 15.00 | ৳ 4,680.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 15.00 | ৳ 3,186.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 15.00 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 15.00 | ৳ 3,780.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 15.00 | ৳ 4,086.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 15.00 | ৳ 3,060.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 15.00 | ৳ 3,186.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 15.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 15.00 | ৳ 2,790.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 15.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 15.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 15.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 15.00 | ৳ 3,186.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 15.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 15.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 15.00 | ৳ 3,780.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 15.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 15.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 15.00 | ৳ 2,790.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 15.00 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 15.00 | ৳ 3,906.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 15.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 15.00 | ৳ 2,736.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 15.00 | ৳ 2,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 15.00 | ৳ 2,916.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 15.00 | ৳ 2,790.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 15.00 | ৳ 3,060.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 15.00 | ৳ 3,186.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 15.00 | ৳ 2,790.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 15.00 | ৳ 3,006.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 15.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 15.00 | ৳ 3,960.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 15.00 | ৳ 3,006.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 15.00 | ৳ 2,790.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 15.00 | ৳ 3,006.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 15.00 | ৳ 3,906.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 15.00 | ৳ 4,806.00 Taka |
No items selected.