Exhibition Couple Diamond Jewelry Japanese and Korean Simple 4mm Flat Stainless Steel Glossy Ring Titanium Steel Couple Hand Jewelry
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳12.60 | 49,207 |
|
| ৳12.60 | 36,667 |
|
| ৳12.60 | 32,581 |
|
| ৳12.60 | 9,642 |
|
| ৳12.60 | 30,238 |
|
| ৳12.60 | 24,972 |
|
| ৳12.60 | 49,155 |
|
| ৳12.60 | 36,797 |
|
| ৳12.60 | 47,757 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Kind | Rings, rings |
|---|---|
| Material | Stainless Steel |
| Item No. | 4mm inner ball outer flat |
| Brand | Couple |
| Styling | U-shape |
| Treatment process | Electroplating |
| Origin | Yiwu |
| Style | Couple ring |
| Style | Japan and South Korea |
| Main downstream platform | ebay;Amazon;wish;LINIO;AliExpress;Independent Station;LAZADA;shopee |
| Color | 4MM Silver Inner Ball Outer Flat;4MM black ball outside flat;4MM gold inner ball outer flat;4MM blue inner ball outer flat;4MM Rose Gold Inner Ball Outer Flat;4MM seven color inner ball outer flat;6MM Silver Inner Ball Outer Flat;6MM black ball outside flat;6MM gold inner ball outer flat;6MM blue inner ball outer flat;6MM seven color inside ball outside flat |
| Size | 5.;6.;No. 7;No. 8;No. 9;No. 10;11.;No. 12;No. 13. |
| Licensable private label | No |
| Whether the source of cross-border export is exclusive | Yes |
| popular elements | Circle |
| Listing year/season | Summer 2024 |
| Style classification | Fresh and sweet |
| Main sales area | Europe;South America;Southeast Asia;North America;Northeast Asia |
| Applicable crowd | Couple style |
| classification of popular elements | Shape/Pattern |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 16.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 16.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 18.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 16.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 12.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 18.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 18.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 18.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 16.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 16.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 16.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 16.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 16.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 16.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 16.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 16.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 12.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 12.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 16.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 16.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 16.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 16.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 16.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 16.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 21.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 21.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 21.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 16.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 18.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 16.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 16.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 16.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 16.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 16.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 16.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 16.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 12.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 16.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 16.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 16.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 16.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 18.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 12.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 18.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 21.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 12.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 12.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 21.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 12.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 16.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 12.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 16.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 12.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 16.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 18.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 16.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 18.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 18.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 16.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 16.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 16.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 21.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 18.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 18.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 12.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 18.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 12.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 18.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 16.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 16.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 12.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 16.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 18.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 12.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 21.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 16.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 16.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 12.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 16.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 16.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 16.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 21.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 16.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 21.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 16.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 16.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 16.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 18.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 16.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 18.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 18.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 16.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 16.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 16.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 16.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 12.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 12.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 12.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 16.20 Taka |
No items selected.