6681-51 champagne gold crystal high heels women's bow French style niche high-grade wedding shoes bridal shoes
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳1,404.00 | 99,998 |
|
| ৳1,404.00 | 99,998 |
|
| ৳1,404.00 | 99,995 |
|
| ৳1,404.00 | 99,997 |
|
| ৳1,404.00 | 99,999 |
|
| ৳1,404.00 | 99,995 |
|
| ৳1,404.00 | 99,999 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Popular elements | Sequins;Flowers |
|---|---|
| Toe shape | Pointed Toe |
| SOURCE category | In stock |
| Vamp material | Microfiber1 |
| Origin | Huizhou, Guangdong |
| Style | Europe and America |
| Style | Single shoes |
| Applicable gender | Female |
| Heel height | High heel (6-8CM) |
| Pattern | Solid color |
| Suitable for seasons | Summer;Winter;Spring;Autumn |
| Fastest shipping time | 1 |
| Color | Champagne (5);Champagne (6.5);Champagne (8.5);Silver (5);Silver (6.5);Silver (8.5);Mercury (5);Mercury (6.5);Mercury (8.5) |
| Size | 34;35;36;37;38;39;40 |
| Product category | High heels |
| Brand | Leisurely beauty |
| Item No. | 6681-51 |
| Sole material | Rubber |
| Lining material | Microfiber2 |
| Heel shape | Stiletto heel |
| Wearing style | Sleeve/overshoes |
| Applicable scenarios | Banquet |
| Latest delivery time | 3 days |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,404.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,404.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,404.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,404.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,404.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,404.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,404.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,404.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,404.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,404.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,404.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,404.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,404.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,404.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,404.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,404.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,404.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,404.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,404.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,404.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,404.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,404.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,404.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,404.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,404.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,404.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,404.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,404.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,404.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,404.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,404.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,404.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,404.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,404.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,404.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,404.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,404.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,404.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,404.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,404.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,404.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,404.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,404.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,404.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,404.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,404.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,404.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,404.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,404.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,404.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,404.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,404.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,404.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,404.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,404.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,404.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,404.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,404.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,404.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,404.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,404.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,404.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,404.00 Taka |
No items selected.