Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Applicable gender | Unisex/both men and women are welcome |
|---|---|
| Sole material | EVA1 |
| Function | Anti-slip;Wear-resistant |
| Upper material | EVA2 |
| Popular elements | Hollow out |
| Sole thickness | 1.5cm(inclusive)-3.5cm(inclusive) |
| Whether the supply is cross-border | Is1 |
| Applicable population type | Couple |
| Style | One word drag1 |
| Style | Daily leisure |
| Sole craftsmanship | Injection molded shoes |
| Quality inspection report | No1 |
| Quality inspection unit | sgs |
| Supply category | Spot goods |
| Brand | Lidani |
| Item number | 9202-1 |
| Types of slippers | One word drag2 |
| Whether to follow | No2 |
| Thickness | Ordinarily thick |
| Whether to bring usb | No3 |
| Fastest shipping time | 1-3 days |
| Series | Other |
| Year and season of launch (time of launch) | Spring 2023 |
| Latest delivery time | 4-7 days |
| Color | Yellow [price control 9.8];White [price control 9.8];Pink [price control 9.8];Light gray [price control 9.8];Coffee color [price control 9.8];Black [price control 9.8];Purple [price control 9.8];Green [price control 9.8];Navy blue [price control 9.8];Red [price control 9.8];Dark red;Rose red;White 9215 antibacterial [price control 12.9];Pink 9215 antibacterial [price control 12.9];Yellow 9215 antibacterial [price control 12.9];Navy 9215 antibacterial [price control 12.9];Light gray 9215 antibacterial [price control 12.9];Purple 9215 antibacterial [price control 12.9];Coffee color 9215 antibacterial [price control 12.9];Black 9215 antibacterial [price control 12.9];Dark red print 9217 |
| Size | 36-37 [suitable for sizes 35-36];38-39 [suitable for sizes 37-38];40-41 [suitable for sizes 39-40];42-43 [suitable for sizes 41-42];44-45 [suitable for sizes 43-44];46-47 [suitable for sizes 45-46];48-49 [suitable for sizes 47-48] |
| There are licensable private brands | Is2 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.55 | ৳ 118.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.55 | ৳ 118.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.55 | ৳ 122.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.55 | ৳ 122.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.55 | ৳ 118.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.55 | ৳ 122.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.55 | ৳ 118.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.55 | ৳ 122.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.55 | ৳ 122.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.55 | ৳ 118.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.55 | ৳ 118.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.55 | ৳ 122.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.55 | ৳ 118.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.55 | ৳ 127.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.55 | ৳ 118.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.55 | ৳ 122.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.55 | ৳ 122.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.55 | ৳ 118.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.55 | ৳ 122.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.55 | ৳ 118.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.55 | ৳ 118.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.55 | ৳ 118.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.55 | ৳ 127.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.55 | ৳ 118.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.55 | ৳ 118.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.55 | ৳ 122.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.55 | ৳ 122.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.55 | ৳ 122.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.55 | ৳ 118.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.55 | ৳ 118.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.55 | ৳ 122.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.55 | ৳ 122.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.55 | ৳ 118.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.55 | ৳ 135.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.55 | ৳ 122.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.55 | ৳ 118.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.55 | ৳ 118.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.55 | ৳ 122.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.55 | ৳ 118.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.55 | ৳ 122.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.55 | ৳ 118.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.55 | ৳ 118.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.55 | ৳ 122.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.55 | ৳ 118.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.55 | ৳ 135.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.55 | ৳ 118.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.55 | ৳ 118.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.55 | ৳ 118.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.55 | ৳ 118.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.55 | ৳ 122.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.55 | ৳ 118.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.55 | ৳ 118.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.55 | ৳ 122.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.55 | ৳ 118.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.55 | ৳ 122.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.55 | ৳ 118.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.55 | ৳ 122.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.55 | ৳ 118.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.55 | ৳ 118.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.55 | ৳ 118.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.55 | ৳ 118.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.55 | ৳ 122.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.55 | ৳ 122.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.55 | ৳ 118.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.55 | ৳ 118.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.55 | ৳ 127.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.55 | ৳ 118.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.55 | ৳ 122.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.55 | ৳ 118.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.55 | ৳ 118.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.55 | ৳ 122.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.55 | ৳ 122.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.55 | ৳ 127.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.55 | ৳ 127.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.55 | ৳ 122.40 Taka |
No items selected.