Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Material | Cloth |
|---|---|
| Brand | Yolonie |
| Whether foreign trade | No1 |
| Packing method | Other |
| Item No. | 001-10 |
| Whether there is a shopping guide video | No2 |
| Origin | China |
| Doll Accessories Category | Accessories |
| Doll Accessories Toy Series | Fashion Class |
| Time to market | 2023 |
| Whether it is exclusively for foreign trade | No3 |
| 3C Configuration Category | Toys over 14 years old |
| Color | A-1 style;A-2 style;A-3 style;B-1 style;B-2 style;B-3 style;C-1 style;C-2 style;C-3 style;D-1 style;D-2 style;D-3 style;E-1 style;E-2 style;E-3 style;F-1 style;F-2 style;F-3 style;G-1 style;G-2 style;G-3 style;H-1 style;H-2 style;H-3 model;I-1 style;I-2 style;I-3 style;I-4 style;J-1 style;J-2 style;J-3 style;K-1 style;K-2 style |
| Height | 30cm doll suitable |
| Whether the source of cross-border export is exclusive | No4 |
| Applicable Age | Infant (0-3 years) |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 47.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 60.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 30.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 49.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 30.24 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 49.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 47.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 49.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 30.24 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 41.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 30.24 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 30.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 41.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 41.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 30.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 58.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 30.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 47.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 58.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 43.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 58.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 43.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 33.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 43.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 33.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 47.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 47.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 60.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 30.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 47.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 60.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 30.24 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.03 | ৳ 30.60 Taka |
No items selected.