LED refrigerator bulb E12E14 screw warm white bedside range hood oven sewing machine Universal light source
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳50.40 | 36,404 |
|
| ৳45.00 | 36,251 |
|
| ৳41.40 | 31,597 |
|
| ৳50.40 | 30,256 |
|
| ৳54.00 | 36,424 |
|
| ৳81.00 | 35,447 |
|
| ৳85.50 | 6,827 |
|
| ৳37.80 | 34,455 |
|
| ৳46.80 | 34,434 |
|
| ৳39.60 | 35,487 |
|
| ৳54.00 | 36,517 |
|
| ৳45.00 | 35,981 |
|
| ৳54.00 | 36,820 |
|
| ৳70.20 | 34,443 |
|
| ৳45.00 | 35,305 |
|
| ৳95.40 | 6,858 |
|
| ৳18.00 | 31,205 |
|
| ৳54.00 | 36,798 |
|
| ৳32.40 | 30,550 |
|
| ৳41.40 | 35,997 |
|
| ৳50.40 | 31,813 |
|
| ৳32.40 | 30,462 |
|
| ৳41.40 | 36,769 |
|
| ৳45.00 | 32,664 |
|
| ৳41.40 | 32,177 |
|
| ৳81.00 | 36,549 |
|
| ৳45.00 | 36,405 |
|
| ৳63.00 | 36,486 |
|
| ৳50.40 | 36,501 |
|
| ৳68.40 | 36,664 |
|
| ৳39.60 | 35,269 |
|
| ৳46.80 | 34,453 |
|
| ৳32.40 | 29,152 |
|
| ৳41.40 | 23,178 |
|
| ৳64.80 | 35,650 |
|
| ৳81.00 | 32,883 |
|
| ৳54.00 | 36,470 |
|
| ৳81.00 | 36,733 |
|
| ৳54.00 | 40,529 |
|
| ৳68.40 | 34,455 |
|
| ৳55.80 | 34,435 |
|
| ৳32.40 | 27,357 |
|
| ৳81.00 | 33,731 |
|
| ৳54.00 | 36,067 |
|
| ৳45.00 | 35,893 |
|
| ৳41.40 | 35,807 |
|
| ৳50.40 | 35,512 |
|
| ৳41.40 | 7,844 |
|
| ৳45.00 | 33,319 |
|
| ৳45.00 | 36,468 |
|
| ৳43.20 | 34,455 |
|
| ৳43.20 | 34,455 |
|
| ৳70.20 | 34,455 |
|
| ৳36.00 | 36,663 |
|
| ৳36.00 | 36,288 |
|
| ৳50.40 | 28,675 |
|
| ৳64.80 | 32,987 |
|
| ৳41.40 | 35,465 |
|
| ৳45.00 | 36,546 |
|
| ৳41.40 | 36,682 |
|
| ৳54.00 | 40,600 |
|
| ৳37.80 | 34,445 |
|
| ৳54.00 | 36,861 |
|
| ৳37.80 | 34,455 |
|
| ৳54.00 | 36,840 |
|
| ৳68.40 | 36,740 |
|
| ৳55.80 | 34,431 |
|
| ৳64.80 | 32,090 |
|
| ৳41.40 | 36,664 |
|
| ৳85.50 | 6,584 |
|
| ৳86.40 | 34,455 |
|
| ৳45.00 | 35,929 |
|
| ৳50.40 | 36,271 |
|
| ৳85.50 | 6,663 |
|
| ৳68.40 | 36,210 |
|
| ৳43.20 | 34,455 |
|
| ৳55.80 | 34,455 |
|
| ৳32.40 | 36,211 |
|
| ৳45.00 | 36,611 |
|
| ৳41.40 | 15,172 |
|
| ৳45.00 | 36,520 |
|
| ৳54.00 | 36,813 |
|
| ৳50.40 | 36,089 |
|
| ৳70.20 | 34,455 |
|
| ৳45.00 | 35,629 |
|
| ৳36.00 | 36,505 |
|
| ৳90.00 | 35,519 |
|
| ৳50.40 | 35,624 |
|
| ৳45.00 | 35,452 |
|
| ৳45.00 | 36,119 |
|
| ৳32.40 | 36,560 |
|
| ৳46.80 | 34,308 |
|
| ৳54.00 | 36,603 |
|
| ৳41.40 | 36,587 |
|
| ৳39.60 | 36,701 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Origin | Zhongshan |
|---|---|
| Is it enough power? | Full power |
| Whether to import | No1 |
| Certification | No2 |
| Brand | Yingyu |
| Whether it is intelligent control | No3 |
| Model | E14/E12/E17 |
| Order number | E14-refrigerator light |
| Item number | E14-ceramic |
| Input voltage | 220 |
| Luminous flux | 85 |
| Beam angle | 360 |
| Color rendering index | 80-90 |
| Power factor | 5W |
| Lamp body material | Ceramic |
| Lampshade material | PC |
| Can the light be dimmed? | No4 |
| Overall dimensions (φ*h) | 16mm*45mm |
| Weight | 12g |
| Level of protection | IP67 |
| Energy efficiency level | Level 2 |
| Warranty period | 3 years1 |
| Power | E14-3W;E14-5W;E14-6W;E14-7W;E14-9W;E12-3w (note the screw port);E12-5w (note the screw port);E12-10w (note the screw port);E17-3w (note the screw port);E17-5w (note the screw port);B15-3W;B15-5W;B15-7W;E14-5w spherical (milk white model);E14-5w spherical (transparent model);E12-5w spherical (milk white model);E12-5w spherical (transparent model);E14-15w refrigerator bubble |
| Color temperature | White light-ordinary model;Warm light-ordinary style;Neutral light-ordinary style;White light (constant current without flicker);Warm light (constant current without flicker);Neutral light (constant current without flicker);Three-color dimming (constant current without flicker) |
| Led lamp bead brand | Sanan |
| Main application scenarios | Home |
| Lamp holder specifications | E12 |
| Whether to exclusively supply goods for cross-border export | No5 |
| Series | Refrigerator light |
| Life | 3 years2 |
| Minimal packaging | 1 |
| Remote control method | Not remote controlled |
| Power supply mode | Socket power supply |
| Whether it is a general taxpayer | Is |
| Is there a patent? | No6 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 50.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 45.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 41.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 50.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 54.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 81.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 85.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 37.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 46.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 39.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 54.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 45.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 54.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 70.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 45.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 95.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 18.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 54.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 32.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 41.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 50.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 32.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 41.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 45.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 41.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 81.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 45.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 63.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 50.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 68.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 39.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 46.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 32.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 41.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 64.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 81.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 54.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 81.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 54.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 68.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 55.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 32.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 81.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 54.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 45.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 41.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 50.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 41.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 45.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 45.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 43.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 43.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 70.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 36.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 36.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 50.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 64.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 41.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 45.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 41.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 54.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 37.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 54.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 37.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 54.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 68.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 55.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 64.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 41.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 85.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 86.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 45.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 50.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 85.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 68.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 43.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 55.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 32.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 45.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 41.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 45.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 54.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 50.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 70.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 45.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 36.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 90.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 50.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 45.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 45.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 32.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 46.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 54.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 41.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 39.60 Taka |
No items selected.