Round Double-Pass Hollow Knurled Copper Column Screw Brass Internal Thread Isolation Column Support Column Surveillance Camera Stud M2
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳9.36 | 9,999,999 |
|
| ৳8.64 | 9,999,999 |
|
| ৳3.96 | 9,999,999 |
|
| ৳8.28 | 9,999,999 |
|
| ৳9.00 | 9,999,999 |
|
| ৳8.64 | 9,999,999 |
|
| ৳2.16 | 9,999,999 |
|
| ৳2.16 | 9,999,999 |
|
| ৳2.16 | 9,999,999 |
|
| ৳2.16 | 9,999,999 |
|
| ৳8.28 | 9,999,999 |
|
| ৳1.80 | 9,999,999 |
|
| ৳2.52 | 9,999,999 |
|
| ৳1.80 | 9,999,999 |
|
| ৳2.52 | 9,999,999 |
|
| ৳1.80 | 9,999,999 |
|
| ৳2.88 | 9,999,999 |
|
| ৳1.80 | 9,999,999 |
|
| ৳2.52 | 9,999,999 |
|
| ৳1.80 | 9,999,999 |
|
| ৳1.80 | 9,999,999 |
|
| ৳2.16 | 9,999,999 |
|
| ৳1.80 | 9,999,999 |
|
| ৳2.16 | 9,999,999 |
|
| ৳3.60 | 9,999,999 |
|
| ৳3.60 | 9,999,999 |
|
| ৳3.96 | 9,999,999 |
|
| ৳3.60 | 9,999,999 |
|
| ৳2.88 | 9,999,999 |
|
| ৳3.24 | 9,999,999 |
|
| ৳2.52 | 9,999,999 |
|
| ৳4.68 | 9,999,999 |
|
| ৳4.32 | 9,999,999 |
|
| ৳5.04 | 9,999,999 |
|
| ৳5.04 | 9,999,999 |
|
| ৳3.60 | 9,999,999 |
|
| ৳3.96 | 9,999,999 |
|
| ৳4.32 | 9,999,999 |
|
| ৳3.96 | 9,999,999 |
|
| ৳5.40 | 9,999,999 |
|
| ৳5.04 | 9,999,999 |
|
| ৳5.40 | 9,999,999 |
|
| ৳2.16 | 9,999,999 |
|
| ৳2.16 | 9,999,999 |
|
| ৳2.16 | 9,999,999 |
|
| ৳2.16 | 9,999,999 |
|
| ৳6.48 | 9,999,999 |
|
| ৳6.48 | 9,999,999 |
|
| ৳7.20 | 9,999,999 |
|
| ৳7.20 | 9,999,999 |
|
| ৳5.76 | 9,999,999 |
|
| ৳5.76 | 9,999,999 |
|
| ৳6.12 | 9,999,999 |
|
| ৳6.12 | 9,999,999 |
|
| ৳7.56 | 9,999,999 |
|
| ৳7.56 | 9,999,999 |
|
| ৳2.88 | 9,999,999 |
|
| ৳3.60 | 9,999,999 |
|
| ৳2.16 | 9,999,999 |
|
| ৳2.88 | 9,999,999 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| 品牌 | 紧洋钢 |
|---|---|
| 主要下游平台 | wish;亚马逊;独立站;速卖通;LAZADA;ebay |
| 主要销售地区 | 东南亚;东北亚;拉丁美洲;非洲;欧洲;中东;中国;其他;南美;北美 |
| 是否跨境出口专供货源 | 是 |
| 材质 | 黄铜 |
| 表面处理 | 镀铜 |
| 标准编号 | GB900-1988 |
| 强度等级 | 4.8级 |
| 适用行业 | 安防监控领域;通信设备制造;汽车制造;通用设备制造;太阳能发电;其他;建筑业;轨道交通设备制造;3C电子制造;新能源电池制造;电子器件制造;医疗器械制造;汽摩维修 |
| 产品等级 | A级 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.36 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 8.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 3.96 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 8.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 8.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 2.16 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 2.16 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 2.16 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 2.16 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 8.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 1.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 2.52 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 1.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 2.52 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 1.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 2.88 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 1.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 2.52 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 1.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 1.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 2.16 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 1.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 2.16 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 3.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 3.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 3.96 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 3.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 2.88 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 3.24 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 2.52 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 4.68 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 4.32 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 5.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 5.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 3.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 3.96 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 4.32 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 3.96 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 5.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 5.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 5.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 2.16 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 2.16 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 2.16 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 2.16 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 6.48 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 6.48 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 7.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 7.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 5.76 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 5.76 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 6.12 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 6.12 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 7.56 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 7.56 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 2.88 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 3.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 2.16 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 2.88 Taka |
No items selected.