H1 Type Supply 5Kw Wind Turbine New Vertical Axis Wind Turbine New Energy Wind and Solar Hybrid Street Light
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳21,168.00 | 625 |
|
| ৳5,364,000.00 | 371 |
|
| ৳63,000.00 | 636 |
|
| ৳66,600.00 | 254 |
|
| ৳19,800.00 | 312 |
|
| ৳24,696.00 | 314 |
|
| ৳42,336.00 | 552 |
|
| ৳118,800.00 | 379 |
|
| ৳99,000.00 | 279 |
|
| ৳315,000.00 | 598 |
|
| ৳270,000.00 | 396 |
|
| ৳518,400.00 | 489 |
|
| ৳1,184,400.00 | 286 |
|
| ৳3,384,000.00 | 197 |
|
| ৳2,304,000.00 | 268 |
|
| ৳117,000.00 | 653 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Model | XTL-H1-1KW;XTL-H1-3KW;XTL-H1-4KW;XTL-H1-5KW;XTL-H1-10KW;XTL-H1-20KW;XTL-H1-30KW;XTL-H1-50KW;XTL-H1-100W;XTL-H1-200W;XTL-H1-300W;XTL-H1-400W;XTL-H1-500W;XTL-H1-600W;XTL-H1-700W;XTL-H1-800W |
|---|---|
| Brand | Fengruida |
| Type | Consultation |
| Product certification | ce |
| Item number | XTL-001 |
| Output voltage | 24-380v(V) |
| Wind wheel diameter | / |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 21,168.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5,364,000.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 63,000.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 66,600.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 19,800.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 24,696.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 42,336.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 118,800.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 99,000.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 315,000.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 270,000.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 518,400.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,184,400.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3,384,000.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,304,000.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 117,000.00 Taka |
No items selected.