Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Pattern | Solid color1 |
|---|---|
| Process | Solid color2 |
| Origin | Other1 |
| Style | Sling style |
| Style | European and American wind |
| Combination form | Single piece |
| Long skirt | Long Dress |
| Skirt type | One-step skirt |
| Collar | Hanging neck |
| Sleeve type | Sleeveless2 |
| Sleeve length | Sleeveless1 |
| Waist | High waist |
| 流行元素 | 纯色 |
| Listing year/season | Summer 2023 |
| Main fabric composition | Polyester (Polyester)2 |
| Main fabric composition 2 | Polyester (Polyester)1 |
| Item No. | Q9821 |
| Brand | Other2 |
| Color | White;Purple;Green;Yellow;Royal Blue;Orange;Pink;Sky Blue;Blue;Apricot;Dark brown;Olive green |
| Size | S;M;L;XL |
| Style Type | Street hipster |
| Placket | Pullover |
| Main fabric composition content | 50% (inclusive)-70% (Exclusive) |
| Cross-border style type | Sexy Spice |
| Whether cross-border source | Yes |
| Main fabric component 2 content | 30% (inclusive)-50% (Exclusive) |
| Major Downstream Sales Regions 1 | Europe and America2 |
| Major Downstream Sales Regions 2 | Europe and America1 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 396.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 396.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 396.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 396.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 396.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 396.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 396.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 396.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 396.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 396.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 396.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 396.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 396.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 396.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 396.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 396.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 396.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 396.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 396.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 396.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 396.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 396.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 396.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 396.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 396.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 396.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 396.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 396.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 396.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 396.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 396.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 396.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 396.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 396.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 396.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 396.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 396.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 396.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 396.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 396.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 396.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 396.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 396.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 396.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 396.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 396.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 396.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.35 | ৳ 396.00 Taka |
No items selected.