Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Source category | In stock |
|---|---|
| Brand | Other1 |
| Item No. | L959 long sleeve 3306 short sleeve |
| Fabric Name | cotton and linen |
| Material function | No iron |
| fabric count | Other2 |
| Style | Retro |
| Style | Pullover |
| Amoy category | Fashion City (24-35 years) |
| Version | loose type |
| Collar | stand collar |
| Sleeve length | Long Sleeve |
| Pattern | solid color |
| Thickness | Ordinary |
| Error range | 0.1 |
| Inventory | Yes1 |
| Inventory Type | Whole order |
| Style details | Other3 |
| Suitable for the crowd | Teenagers |
| Listing year/season | Spring 2023 |
| Main fabric composition | Linen |
| Content of main fabric components | 55 |
| Applicable Scenarios | Leisure |
| Color | White;sky blue;Navy Blue;Grey;3306 short sleeve white;3306 Short Sleeve Sky Blue;3306 short sleeve gray;3306 Short Sleeve Royal Blue |
| Size | 165/84A(S);170/88A(M);175/92A(L);180/96A(XL);185/100A(2XL);XXXL;XXXXL |
| Suitable for season | Spring |
| Process | Non-iron treatment |
| Main downstream platform | ebay;Amazon;wish;AliExpress;Independent Station;LAZADA |
| Main sales area | Africa;Europe;South America;Southeast Asia;North America;Northeast Asia;Middle East |
| Licensable private label | Yes2 |
| Whether the source of cross-border export is exclusive | Yes3 |
| Original design source | Yes4 |
| Whether there is a quality inspection report | Yes5 |
| Label | With collar label |
| Source of supply | Source factory |
| Hang tag | With tags |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 1,098.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 1,026.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 1,098.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 1,098.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 1,026.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 1,098.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 1,098.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 1,026.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 1,098.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 1,026.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 1,026.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 1,026.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 1,026.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 1,098.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 1,026.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 1,098.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 1,098.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 1,026.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 1,098.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 1,098.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 1,098.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 1,026.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 1,026.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 1,098.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 1,098.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 1,026.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 1,026.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 1,026.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 1,098.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 1,098.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 1,026.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 1,026.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 1,098.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 1,098.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 1,026.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 1,026.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 1,026.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 1,026.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 1,098.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 1,026.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 1,098.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 1,098.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 1,026.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 1,098.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 1,026.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 1,098.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 1,026.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 1,098.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 1,026.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 1,098.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 1,026.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 1,098.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 1,026.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 1,026.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 1,098.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 1,098.00 Taka |
No items selected.