2025 spring and summer Europe and the United States cross-border Amazon independent station new women's fashion casual solid color button V-neck T-shirt women
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳352.80 | 665,964 |
|
| ৳352.80 | 665,915 |
|
| ৳352.80 | 665,814 |
|
| ৳352.80 | 665,811 |
|
| ৳352.80 | 665,771 |
|
| ৳352.80 | 665,873 |
|
| ৳352.80 | 665,778 |
|
| ৳352.80 | 665,980 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Fabric name | Acrylic fiber |
|---|---|
| Main fabric composition | Polyester (polyester fiber)1 |
| Main fabric composition 2 | Polyester (polyester fiber)2 |
| Pattern | Solid color |
| Style | Pullover |
| Style | Lolita |
| Sleeve length | Short sleeves |
| Craft | Collage/splicing |
| Item number | XF6622 |
| Brand | Other |
| Version | Loose type |
| Clothes length | Ordinary style (50cm<length≤65cm) |
| Collar type | V-neck |
| Sleeve type | Regular sleeves |
| Popular elements | Buttons |
| Year/season of launch | Summer 2023 |
| Color | Black;Purple;White;Malachite green;Yellow;Dark pink;Matcha color;Blue;Sky blue;Light green |
| Size | S;M;L;XL;2XL;3XL;4XL;5XL |
| Style type | Fresh and sweet |
| Main fabric ingredient content | 50% (inclusive)-70% (exclusive) |
| Cross-border style type | Comfortable and casual |
| Whether the supply is cross-border | Is |
| Main fabric component 2 content | 30% (inclusive)-50% (exclusive) |
| Main downstream sales area 1 | Europe and america1 |
| Main downstream sales areas 2 | Europe and america2 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 352.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 352.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 352.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 352.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 352.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 352.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 352.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 352.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 352.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 352.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 352.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 352.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 352.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 352.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 352.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 352.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 352.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 352.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 352.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 352.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 352.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 352.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 352.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 352.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 352.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 352.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 352.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 352.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 352.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 352.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 352.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 352.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 352.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 352.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 352.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 352.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 352.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 352.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 352.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 352.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 352.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 352.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 352.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 352.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 352.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 352.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 352.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 352.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 352.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 352.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 352.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 352.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 352.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 352.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 352.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 352.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 352.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 352.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 352.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 352.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 352.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 352.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 352.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 352.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 352.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 352.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 352.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 352.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 352.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 352.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 352.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 352.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 352.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 352.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 352.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 352.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 352.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 352.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 352.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.20 | ৳ 352.80 Taka |
No items selected.