Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Brand | Nothing |
|---|---|
| Weaving method | Warp knitting1 |
| Popular elements | Auspicious pattern |
| Function | Keep warm |
| Suitable for the season | Winter |
| Item number | HK047 |
| Origin | Hangzhou |
| Shape | Lengthened |
| 宽度(CM) | 65cm |
| Color | Pink;Light blue;Beige;Khaki;Yellow;Black;Two-color cc;B-coffee;B-dark gray;Checkerboard-coffee;H horse-orange;H horse—beige;H horse - chestnut gray;H horse - blue;H horse—light blue;Plaid horse—gray;Plaid horse—orange brown;Plaid horse—sky blue;Plaid horse—pink;Plaid horse—chestnut gray;Plaid horse—khaki blue;H letter—orange;H letter - red;H letter—pink;H letter—beige blue;H letter—blue;H letter—beige;Carriage—orange;Carriage - red;Carriage - blue;Carriage—light blue;Two horses - orange;Two horses - beige;Two horses - dark gray;Two horses - pink;Palace style-pink;Palace style-blue;Palace style-orange;Palace style-khaki;Sunflower—blue;Sunflower-orange;Sunflower-yellow;Sunflower—brown;Small floral-pink;Ditsy floral - mint blue;Small floral-blue;Small floral pattern-beige color;F letter-khaki;F letter-black orange;F letter-blue pink;F letter-pink;D letter-black orange;D letter-blue pink;D letter-khaki;Landscape and flower language-blue;Landscape and flower language-pink;Landscape and flower language-orange;Landscape and flowers-wine red;Landscape and flowers-coffee;A look at jiangnan - beige;A look at jiangnan-khaki;A look at jiangnan-orange;A look at jiangnan - light blue;Color block flower-yellow;Color block flower-orange;Color block flower-green;Color block flower-black khaki;Color block flower-black beige;Lotus-miju;Lotus-beige;Lotus-khaki;Lotus-green;Lotus-black;Horizontal horse - blue;Horizontal horse - beige;Horizontal horse - beige blue;Horizontal horse - gray;Magnolia-pink;Magnolia flower-beige color;Magnolia-blue-yellow;Magnolia-card red;Magnolia flower-coffee green;Poker;Houndstooth;Geometric color blocking;Plum blossom-orange;Plum blossom—khaki;Plum blossom-blue;Color block horse—light blue and orange;Color block horse - black & orange;Color block horse—blue and yellow;Color block horse - khaki;Pony - teal;Pony—beige |
| Length (cm) | 190x65cm |
| Main downstream platforms | Taobao;Jd.com;ebay;Amazon;wish;Quick;LINIO;SHEIN;Aliexpress;Tmall;Independent station;LAZADA;Pinduoduo;shopee;Douyin;Vertical e-commerce;205246087 |
| There are licensable private brands | No |
| Whether to provide exclusive supply for cross-border exports | Is |
| Applicable scenarios | Daily |
| Year/season of launch | Spring 2023 |
| Main fabric component content | 31% (inclusive)-50% (inclusive) |
| Style | Retro;Ethnic style;Chinese style;Literary |
| Fabric name | Imitation cashmere |
| Main fabric composition | Cotton |
| Style classification | Literary retro |
| Processing technology | Warp knitting2 |
| Main sales area | Africa;Europe;South america;Southeast asia;North america;Northeast asia;Middle east |
| Main fabric component 2 content | 61% (inclusive)-70% (inclusive) |
| Size | 190 |
| Main fabric composition 2 | Polyester (polyester fiber) |
| Classification of popular elements | Ethnic/national style |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 468.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 468.00 Taka |
No items selected.