Cross-Border Factory Spring and Summer New Rc Snake-Shaped Butterfly Diamond Flower Stiletto Heel Roman Sandals Boots European and American Banquet Women's Shoes
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳1,620.00 | 10 |
|
| ৳1,620.00 | 480 |
|
| ৳1,620.00 | 455 |
|
| ৳1,620.00 | 360 |
|
| ৳1,620.00 | 306 |
|
| ৳1,620.00 | 398 |
|
| ৳1,620.00 | 295 |
|
| ৳1,620.00 | 380 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Color | Gold;White;Silver;White Satin Colorful Butterfly;black leather |
|---|---|
| Size | 35;36;37;38;39;40;41;42 |
| Upper material | Patent leather |
| Product Category | Roman Sandals |
| Origin | Huizhou, Guangdong |
| Toe shape | round head |
| Style | Roman style |
| Source category | Ordering |
| Fastest shipping time | 10 |
| Brand | KLL |
| Item No. | A95-2 |
| sole material | Rubber |
| Interior material | microfiber |
| Season of year of listing (time of listing) | Summer 2023 |
| way of dressing | Buckle |
| latest delivery time | 8-15 days |
| Heel high | Super high heels [more than 8cm] |
| Heel style | Thin heel |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.70 | ৳ 1,620.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.70 | ৳ 1,620.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.70 | ৳ 1,620.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.70 | ৳ 1,620.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.70 | ৳ 1,620.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.70 | ৳ 1,620.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.70 | ৳ 1,620.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.70 | ৳ 1,620.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.70 | ৳ 1,620.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.70 | ৳ 1,620.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.70 | ৳ 1,620.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.70 | ৳ 1,620.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.70 | ৳ 1,620.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.70 | ৳ 1,620.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.70 | ৳ 1,620.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.70 | ৳ 1,620.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.70 | ৳ 1,620.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.70 | ৳ 1,620.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.70 | ৳ 1,620.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.70 | ৳ 1,620.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.70 | ৳ 1,620.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.70 | ৳ 1,620.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.70 | ৳ 1,620.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.70 | ৳ 1,620.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.70 | ৳ 1,620.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.70 | ৳ 1,620.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.70 | ৳ 1,620.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.70 | ৳ 1,620.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.70 | ৳ 1,620.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.70 | ৳ 1,620.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.70 | ৳ 1,620.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.70 | ৳ 1,620.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.70 | ৳ 1,620.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.70 | ৳ 1,620.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.70 | ৳ 1,620.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.70 | ৳ 1,620.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.70 | ৳ 1,620.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.70 | ৳ 1,620.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.70 | ৳ 1,620.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.70 | ৳ 1,620.00 Taka |
No items selected.