Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Item number | Apple connector |
|---|---|
| Product size | 2 |
| Brand | Chuangjia |
| Applicable models | Apple/apple |
| Product weight | 1 |
| Time on the market | 2023 |
| After-sales service | Have1 |
| Packing list | Have2 |
| Color | 1 silver [14mm];2 black [14mm];3 gold [14mm];4 rose gold [14mm];5 rose pink [14mm];6 retro gold [14mm];7 starlight colors [14mm];8 space gray [14mm];9 blue [14mm];1 silver [22mm];2 black [22mm];3 gold [22mm];4 rose gold [22mm];5 rose pink [22mm];6 retro gold [22mm];7 starlight colors [22mm];8 space gray [22mm];9 blue [22mm];10 army green [22mm];Silver [20mm];Black [20mm];Starlight color [20mm];Gold [20mm];Rose gold [20mm];Blue [20mm];Pink [20mm];Starlight color [16mm];Silver [16mm];Black [16mm];Gold [16mm];Rose gold [16mm];Blue [16mm];Pink [16mm];Starlight color [18mm];Silver [18mm];Black [18mm];Gold [18mm];Rose gold [18mm];Blue [18mm];Pink [18mm] |
| Main downstream platform | Amazon;Aliexpress |
| Main sales areas | Southeast asia;Northeast asia |
| There are authorizable private brands | No1 |
| Is it a special supply source for cross-border export? | Yes |
| Specifications | Applicable to apple 38-40-41mm;Applicable to apple 42-44-45mm |
| Is it a patented supply? | No2 |
| Strap material | Metal |
| Interface size | 14mm;16mm;18mm;20mm;22mm |
| Style | Fashionable |
| Clasp type | Buckle |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 11.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 8.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 11.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 11.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 12.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 12.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 16.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 12.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 12.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 11.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 16.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 11.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 11.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 11.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 11.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 8.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 12.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 8.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 11.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 8.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 12.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 16.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 16.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 11.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 16.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 12.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 16.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 8.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 11.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 11.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 8.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 11.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 11.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 8.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 11.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 11.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 18.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 11.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 11.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 12.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 8.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 8.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 16.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 12.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 16.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 18.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 11.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 11.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 12.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 8.64 Taka |
No items selected.