Visual Video Call Wifi Surveillance Camera Mobile Phone Remote Voice Intercom Intelligent Voice Wake-Up Monitor
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳1,710.00 | 99 |
|
| ৳2,610.00 | 300 |
|
| ৳1,890.00 | 998 |
|
| ৳3,150.00 | 99 |
|
| ৳1,170.00 | 987 |
|
| ৳2,250.00 | 100 |
|
| ৳1,890.00 | 300 |
|
| ৳2,430.00 | 98 |
|
| ৳1,710.00 | 300 |
|
| ৳1,170.00 | 300 |
|
| ৳1,710.00 | 994 |
|
| ৳2,610.00 | 999 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| 品牌 | 中性或OEM |
|---|---|
| 存储方式 | TF卡/云储存 |
| 变倍变焦 | 不支持变倍变焦 |
| 光学变倍 | 无变焦 |
| 数字变倍 | 无变倍 |
| 使用环境 | 室内 |
| 垂直旋转角度 | 60 |
| 水平旋转角度 | 350° |
| 外观尺寸 | 79.1*921*153 |
| 防水等级 | 室内款不防水 |
| 重量 | 0.52KG |
| 电压 | 5V |
| 材质 | ABS |
| 工作温度 | -20~55 |
| 货号 | C30 |
| 类别 | 360度云台 |
| 分辨率 | 1920*1080 |
| 图像传感器 | CMOS |
| 水平清晰度 | 1080P |
| 信噪比 | 48 |
| 背光补偿 | 支持 |
| 产地 | 中国深圳 |
| 支架类型 | 无支架 |
| 报警功能 | 支持 |
| 语音类型 | 语音对讲 |
| 光圈 | F1.6 |
| 红外夜视距离 | 10 |
| 供电方式 | 电源供电 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,710.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,890.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3,150.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,170.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,250.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,890.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,430.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,710.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,170.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,710.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,610.00 Taka |
No items selected.