Jiuniu Star automatic spray paint black paint Wall hand spray paint metal self-spray paint large capacity wholesale paint paint
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳72.00 | 47,764 |
|
| ৳72.00 | 48,669 |
|
| ৳72.00 | 46,034 |
|
| ৳72.00 | 47,802 |
|
| ৳72.00 | 44,287 |
|
| ৳72.00 | 41,592 |
|
| ৳72.00 | 47,557 |
|
| ৳72.00 | 47,020 |
|
| ৳72.00 | 43,831 |
|
| ৳72.00 | 45,483 |
|
| ৳72.00 | 47,786 |
|
| ৳72.00 | 40,633 |
|
| ৳72.00 | 49,259 |
|
| ৳72.00 | 49,343 |
|
| ৳72.00 | 47,680 |
|
| ৳72.00 | 45,398 |
|
| ৳72.00 | 47,328 |
|
| ৳72.00 | 45,356 |
|
| ৳72.00 | 47,105 |
|
| ৳72.00 | 49,409 |
|
| ৳72.00 | 45,538 |
|
| ৳72.00 | 49,108 |
|
| ৳72.00 | 47,840 |
|
| ৳72.00 | 45,351 |
|
| ৳72.00 | 46,128 |
|
| ৳72.00 | 47,737 |
|
| ৳72.00 | 46,210 |
|
| ৳72.00 | 47,141 |
|
| ৳72.00 | 48,023 |
|
| ৳72.00 | 47,472 |
|
| ৳72.00 | 54,507 |
|
| ৳72.00 | 48,413 |
|
| ৳72.00 | 48,461 |
|
| ৳72.00 | 2,909 |
|
| ৳72.00 | 47,744 |
|
| ৳72.00 | 42,990 |
|
| ৳72.00 | 44,226 |
|
| ৳72.00 | 46,236 |
|
| ৳72.00 | 48,342 |
|
| ৳72.00 | 48,811 |
|
| ৳72.00 | 53,505 |
|
| ৳72.00 | 48,251 |
|
| ৳72.00 | 53,424 |
|
| ৳72.00 | 48,903 |
|
| ৳72.00 | 44,924 |
|
| ৳72.00 | 48,654 |
|
| ৳72.00 | 48,416 |
|
| ৳72.00 | 470 |
|
| ৳72.00 | 48,017 |
|
| ৳72.00 | 48,443 |
|
| ৳72.00 | 41,776 |
|
| ৳72.00 | 46,705 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| 品牌 | 久牛星 |
|---|---|
| 液态类型 | 溶剂型 |
| 原产国/地区 | 中国 |
| 粘度 | 强 |
| 温度类型 | 普通型 |
| 是否危险化学品 | 否 |
| 特点 | 耐久性 |
| 是否进口 | 否 |
| 产品等级 | 合格品 |
| 下游应用 | 工业领域 |
| 保质期 | 36个月 |
| 种类 | 油性漆 |
| 型号 | 450毫升/200克 |
| 主要成分 | 热塑性丙烯酸树脂 |
| 特色服务 | 可定制 |
| 货号 | 久牛星自动喷漆 |
| 类别 | 面漆 |
| 施工方式 | 喷涂 |
| 附着力 | 持久 |
| 用途范围 | 防锈涂料 |
| 系列 | 颜色齐全 |
| 产地 | 中国 |
| 按溶剂类型分 | 油性漆 |
| 干燥时间 | 3h |
| 调色 | 是 |
| 耐水性 | 良好 |
| Color | White;Silver;Light gray;Medium gray;Gray;Blue;Dark blue;Black;Light pink;Silver gray;Dark green;Violet;Dark gray;Sky blue;Pearl white;Milky white;Deep red;Bright red;Pink;Beige;Orange red;Bean green;Orange;Light aqua;Reddish brown;Varnish;Creamy yellow;Diamond blue;Dark yellow;Toyota white;Medium yellow;Anti-rust bottom paint;Futian white;Matte black;Santana red;Art yellow;Green onion;Xia li red;Futian blue;Time blue;Orangutan red;Liberation blue;Matte white;Suzuki red;Galvanized color;Fifty bells blue;Jialing red;Jade green;Light brown;Light sky blue;Refrigerator green;Ship gray |
| Product form | Spray paint |
| Packaging specifications | 450ml/bottle |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 72.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 72.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 72.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 72.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 72.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 72.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 72.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 72.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 72.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 72.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 72.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 72.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 72.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 72.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 72.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 72.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 72.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 72.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 72.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 72.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 72.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 72.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 72.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 72.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 72.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 72.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 72.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 72.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 72.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 72.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 72.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 72.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 72.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 72.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 72.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 72.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 72.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 72.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 72.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 72.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 72.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 72.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 72.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 72.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 72.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 72.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 72.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 72.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 72.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 72.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 72.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.45 | ৳ 72.00 Taka |
No items selected.