Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Source category | In stock |
|---|---|
| Brand | East Rain |
| Item No. | C3002 |
| Fabric Name | Pure cotton |
| Material function | Machine washable |
| fabric count | 20 sticks |
| Style | Korean-style |
| Style | Cardigan |
| Amoy category | Fashion City (24-35 years) |
| Version | loose type |
| Collar | lapel |
| Sleeve length | Long Sleeve |
| Pattern | solid color |
| Thickness | Ordinary |
| Error range | 1-3cm |
| Inventory | Yes1 |
| Inventory Type | Whole order |
| Style details | Multiple pockets |
| Suitable for the crowd | Youth |
| Listing year/season | Autumn 2023 |
| Main fabric composition | Cotton |
| Content of main fabric components | 100 |
| Applicable Scenarios | Leisure |
| Color | Dark blue;Light blue;Single pocket - light blue;Single pocket-dark blue;Navy blue plaid (spring collection);Black and white grid (spring);Red check (spring);Blue coffee grid (spring collection);Green grid (spring);Dark blue grid (spring);Blue stripe (spring/summer collection);Gray stripes (spring and summer);Red stripe (spring/summer collection);Green strips (spring and summer);Short-sleeved shirt-white;Short sleeve shirt-black;Short-sleeved shirt-grey;Short-sleeve shirt - dusty rose;Short-sleeved shirt-peacock blue;Short-sleeved shirt-khaki;Short-sleeved shirt-bean green;Short-sleeved shirt-brown |
| Size | M;L;XL;XXL;XXXL;XXXXL;S |
| Suitable for season | spring and autumn |
| Process | Sand washing |
| Main downstream platform | wish;AliExpress;Independent Station;LAZADA;Other1 |
| Main sales area | South America;Southeast Asia;North America;Northeast Asia;Middle East;Other2 |
| Licensable private label | Yes2 |
| Whether the source of cross-border export is exclusive | Yes3 |
| Original design source | Yes4 |
| Whether there is a quality inspection report | No |
| Quality Inspection Report No. | 230733216 |
| Label | No collar |
| Source of supply | Source factory |
| Hang tag | No tag |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 666.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 882.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 882.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 666.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 666.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 666.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 666.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 666.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 666.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 882.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 882.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 882.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 882.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 882.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 882.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 720.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 882.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 720.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 666.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 720.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 720.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 882.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 882.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 882.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 666.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 666.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 666.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 720.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 882.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 666.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 882.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 666.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 720.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 720.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 666.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 882.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 882.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 666.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 882.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 666.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 720.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 720.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 882.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 720.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 720.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 720.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 666.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 720.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 666.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 720.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 720.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 666.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 720.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 666.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 720.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 720.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 666.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 666.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 666.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 666.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 720.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 882.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 720.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 666.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 666.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 666.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 882.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 666.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 666.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 720.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 666.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 720.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 666.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 666.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 882.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 666.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 666.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 666.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 666.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 666.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 882.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 720.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 720.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 882.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 882.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 666.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 882.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 720.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 882.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 720.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 720.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 666.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 720.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.38 | ৳ 666.00 Taka |
No items selected.