Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Source category | In stock |
|---|---|
| Brand | Qida Shun |
| Item No. | Embroidered 2326 |
| Upper material | Cotton |
| sole material | PVC |
| Is it in stock? | Yes |
| Inventory type | Whole order |
| Fastest shipping time | 1 |
| Applicable gender | Neutral/Both men and women |
| way of dressing | Sleeve/overshoes |
| popular elements | Stitching1 |
| Thickness | thickening |
| Function | Keep warm;Wear resistance |
| Pattern | Plaid |
| Whether foreign trade | No1 |
| Quality Inspection Report | No2 |
| Quality Inspection Unit | None |
| Toe shape | round head |
| heel shape | flat heel |
| Opening depth | 0.21 |
| Heel Height | 3cm |
| Style | Home Furnishing |
| Style | One word drag |
| gross weight | 0.3 |
| Applicable Scenarios | Household |
| Sole technology | Stitching2 |
| Packing volume | 0.22 |
| Insole material | Plush |
| Season of year of listing (time of listing) | Spring 2025 |
| Interior material | artificial short plush |
| latest delivery time | 4-7 days |
| Color | 2326 Pink;2326 leather red;2326 green;2326 coffee;2326 gray;Plaid purple;Plaid leather red;Plaid yellow;Plaid green;Plaid coffee color;Plaid blue gray;Light pink;Light plate skin red;Plain brown;Plain gray;Embroidered pink;Embroidered leather red;Embroidered green;Embroidered gray;Embroidery brown;White bear-pink;White bear - red fur;White bear-green gray;White bear-brown |
| Size | 36-37;38-39;40-41;42-43;44-45 |
| Whether the source of cross-border export is exclusive | No3 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 89.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 112.32 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 89.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 89.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 98.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 98.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 112.32 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 98.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 98.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 98.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 112.32 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 89.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 98.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 89.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 98.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 98.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 98.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 89.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 98.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 89.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 89.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 98.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 112.32 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 98.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 98.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 98.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 89.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 89.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 89.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 89.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 89.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 89.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 98.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 98.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 98.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 112.32 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 98.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 89.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 89.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 98.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 98.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 89.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 89.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 98.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 89.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 98.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 98.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 98.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 89.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 98.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 112.32 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 112.32 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 112.32 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 98.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 98.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 98.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 89.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 89.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 89.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 98.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 89.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 89.64 Taka |
No items selected.