Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Fabric name | Other1 |
|---|---|
| Boneless sewing | No: Machine sewing head |
| Function | Breathable |
| Pattern | Solid color |
| Packaging form | Bagged |
| Applicable gender | Neutral/both men and women |
| Applicable age group | Youth (18-40 years old) |
| Main fabric composition | Other2 |
| Tube height | Middle tube |
| Number of needles | 144N |
| Time to Market | Spring 20241 |
| Suitable for seasons | Autumn |
| Product category | Ordinary casual socks |
| Origin | Zhuji |
| Whether cross-border export is exclusively available | Yes |
| Item No. | 0315 |
| Brand | Nothing |
| Color | Men's mid-calf [contrast color SP]];Suitable for both men and women [solid color middle tube];Couple mid-calf [SP]];Couple tall [Snow Mountain]];P letter couple stockings;Men's mid-calf [basketball socks]];Men's mid-calf [stitching letters]];Men's mid-calf [hey man]];5-color vertical bar men's mid-calf;Men's 3-bar mid-calf;Men's mid-calf [shield T]];Couple mid-calf [black and white girdle two bars]];Couple high tube [milk Plaid]];Jindian men's mid-calf length socks;Couple high tube [black and white]];12-color high pile socks;Women's Mid-calf [solid color vertical bar]];Women's Mid-calf [white cartoon]];Women's Mid-calf [5-color vertical bear]];Full avocado mid-calf;6-color pure white JK mid-calf;Women's Mid-calf [bubble flower]];Women's Mid-calf [bubble love]];Women's Mid-calf [small flower bear]];Female mid-calf [bear bear]];Women's Mid-calf [hug bear]];Women's Mid-calf [C letter]];Women's Middle tube [Green small flower]];Mid-calf length socks [two bars black white gray]];Mid-calf length socks [black, white and gray]];Female high tube [striped bear]];Women's Mid-calf [1966]];Women's Mid-calf [Candy solid color confinement socks]];Women's Middle tube [milk tea solid color confinement socks]];Women's Mid-calf [baby three-dimensional bear]];Women's Mid-calf [color stripe socks]];Women's Mid-calf [JK horizontal bar]];Female Middle tube [dopamine]] |
| Size | Bare socks;Zipper bag |
| Import or not | No1 |
| Ingredients and content | 50 |
| Main fabric component content | Below 30% |
| 主面料成分的含量 | 30 |
| Foreign trade or not | No2 |
| Weaving method | Single needle |
| Year/season of launch | Spring 20242 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 14.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 15.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 14.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 16.02 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 14.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 17.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 16.02 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 15.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 13.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 17.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 17.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 14.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 14.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 16.02 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 17.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 17.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 13.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 15.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 13.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 15.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 15.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 13.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 15.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 14.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 13.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 16.02 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 15.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 11.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 14.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 14.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 16.92 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 17.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 14.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 16.56 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 17.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 16.02 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 15.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 15.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 16.92 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 16.02 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 13.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 15.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 16.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 15.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 16.02 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 17.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 14.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 13.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 14.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 14.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 13.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 17.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 14.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 17.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 14.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 17.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 16.92 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 13.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 17.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 15.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 16.92 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 14.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 14.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 17.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 16.02 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 13.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 13.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 16.02 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 16.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 16.02 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 15.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 14.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 13.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 13.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 12.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.02 | ৳ 12.60 Taka |
No items selected.