Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Type | Patch |
|---|---|
| Material | Copper |
| Treatment process | Electroplating |
| Item No. | XY-W-024 |
| Origin | Guangzhou |
| Brand | Xinyue jewelry |
| Color | 18K gold/color retention;14K gold/color retention;White Gold/color retention;Silver/color retention;Rose gold/color retention |
| Model | 3mm;4mm;5mm;6mm;8mm;10mm |
| Main downstream platforms | Taobao;Jingdong;PDD;Amazon;Kuaishou;SHEIN;AliExpress;Tmall;Independent station;Pinduoduo;Tiktok;Vertical e-commerce |
| Have authorized private brands | No |
| Whether cross-border export is exclusively available | Yes |
| Popular elements | Round |
| Year/season of listing | Fall 2023 |
| Style | All-matching |
| Pattern | Return pattern |
| Style classification | Fashion commuter |
| Major sales areas | Africa;Europe;South America;Southeast Asia;North America;Northeast Asia;Middle East |
| Size | Small |
| Popular element classification | Geometry |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3.06 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3.06 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.16 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.16 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.16 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.16 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3.06 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3.06 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3.06 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2.16 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1.44 Taka |
No items selected.