PP cream box 20g30g50g100g200g cream bottle sample sub-box trial round box in stock wholesale
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳3.24 | 971,484 |
|
| ৳11.34 | 861,222 |
|
| ৳18.00 | 68,506 |
|
| ৳4.86 | 931,582 |
|
| ৳11.34 | 68,262 |
|
| ৳17.10 | 69,220 |
|
| ৳9.90 | 941,438 |
|
| ৳20.34 | 68,159 |
|
| ৳4.86 | 961,000 |
|
| ৳8.10 | 663,402 |
|
| ৳3.96 | 793,255 |
|
| ৳6.66 | 965,265 |
|
| ৳5.94 | 940,176 |
|
| ৳6.66 | 979,366 |
|
| ৳13.32 | 986,109 |
|
| ৳3.24 | 935,596 |
|
| ৳4.86 | 967,480 |
|
| ৳9.90 | 985,766 |
|
| ৳9.90 | 973,771 |
|
| ৳6.66 | 953,853 |
|
| ৳5.94 | 799,671 |
|
| ৳4.14 | 892,926 |
|
| ৳9.90 | 822,158 |
|
| ৳4.86 | 89,192 |
|
| ৳18.00 | 58,921 |
|
| ৳4.86 | 981,353 |
|
| ৳6.66 | 219,384 |
|
| ৳3.96 | 979,677 |
|
| ৳3.24 | 969,853 |
|
| ৳11.34 | 984,595 |
|
| ৳20.34 | 69,345 |
|
| ৳3.96 | 980,203 |
|
| ৳8.10 | 964,411 |
|
| ৳9.90 | 991,167 |
|
| ৳9.90 | 974,911 |
|
| ৳11.34 | 66,751 |
|
| ৳6.66 | 936,406 |
|
| ৳4.14 | 855,989 |
|
| ৳8.10 | 773,036 |
|
| ৳11.34 | 54,934 |
|
| ৳17.10 | 69,553 |
|
| ৳3.24 | 692,698 |
|
| ৳5.94 | 958,868 |
|
| ৳19.08 | 68,386 |
|
| ৳17.10 | 974,339 |
|
| ৳4.14 | 976,279 |
|
| ৳5.94 | 844,714 |
|
| ৳4.86 | 982,191 |
|
| ৳13.32 | 981,929 |
|
| ৳19.08 | 984,331 |
|
| ৳18.00 | 69,049 |
|
| ৳3.24 | 935,778 |
|
| ৳4.86 | 921,052 |
|
| ৳17.10 | 5,253 |
|
| ৳8.10 | 909,729 |
|
| ৳4.14 | 975,895 |
|
| ৳19.08 | 69,688 |
|
| ৳20.34 | 67,939 |
|
| ৳3.96 | 928,704 |
|
| ৳18.00 | 983,965 |
|
| ৳20.34 | 982,351 |
|
| ৳13.32 | 978,583 |
|
| ৳19.08 | 68,599 |
|
| ৳18.00 | 69,008 |
|
| ৳3.96 | 890,315 |
|
| ৳11.34 | 968,243 |
|
| ৳11.34 | 68,905 |
|
| ৳4.86 | 972,059 |
|
| ৳13.32 | 987,291 |
|
| ৳4.86 | 669,204 |
|
| ৳6.66 | 432,152 |
|
| ৳11.34 | 911,845 |
|
| ৳3.24 | 954,059 |
|
| ৳3.96 | 982,586 |
|
| ৳18.00 | 2,117,731 |
|
| ৳17.10 | 69,669 |
|
| ৳17.10 | 59,948 |
|
| ৳11.34 | 982,537 |
|
| ৳4.86 | 474,499 |
|
| ৳11.34 | 69,106 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| 品牌 | 尚誉 |
|---|---|
| 适用对象 | 膏霜瓶 |
| 是否跨境出口专供货源 | 是 |
| 误差 | ±1 |
| 货号 | PP-01 |
| 产地 | 河北 |
| 配附件 | 手拉垫片 |
| 表面处理 | 丝印 |
| 是否可加工定制 | 是 |
| 是否进口 | 否 |
| 工艺 | 注塑 |
| Specifications | 30g (1100 pieces/carton);20g (150 pieces/carton);50g (624 pieces/carton);100g (315 pieces/box);10g (2600 pieces/carton);150g (270 pieces/box);200g (180 pieces/box)-round shoulders;250g (150 pieces/box)-round shoulders |
| Color | White;Pink;Yellow;Green;Black;Transparent color;Black - with gold edge;White - with gold edge;White - with silver edge;Black - with silver edge |
| Material | Plastic |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 3.24 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 11.34 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 18.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 4.86 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 11.34 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 17.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 20.34 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 4.86 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 8.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 3.96 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 6.66 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 5.94 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 6.66 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 13.32 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 3.24 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 4.86 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 6.66 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 5.94 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 4.14 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 4.86 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 18.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 4.86 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 6.66 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 3.96 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 3.24 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 11.34 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 20.34 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 3.96 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 8.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 9.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 11.34 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 6.66 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 4.14 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 8.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 11.34 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 17.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 3.24 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 5.94 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 19.08 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 17.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 4.14 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 5.94 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 4.86 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 13.32 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 19.08 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 18.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 3.24 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 4.86 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 17.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 8.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 4.14 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 19.08 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 20.34 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 3.96 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 18.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 20.34 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 13.32 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 19.08 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 18.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 3.96 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 11.34 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 11.34 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 4.86 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 13.32 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 4.86 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 6.66 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 11.34 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 3.24 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 3.96 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 18.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 17.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 17.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 11.34 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 4.86 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 11.34 Taka |
No items selected.