Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Brand | Other |
|---|---|
| Item no | 2817B |
| Lens color | Gray |
| Transmission ratio classification | Category 1/light sunglasses |
| Is it polarized? | Non-polarized |
| Glasses structure | Frameless |
| UV resistance level | UV380 |
| Year/season of release | Autumn 2022 |
| Does it support nearsighted glasses? | Does not support nearsighted glasses |
| Color | C1 watermelon red;C2 translucent lake blue;C3 dragon fruit color;C4 luminous color;C5 cyan;C6 deep lake blue;C7yellow;C8 transparent powder;C9 dark purple;C10 ideal color;C11 orange;C12 fluorescent green;C13 double tea;C14 red;C15 jelly green;C16 coral red;C17 pink;C18 double purple;C19 grass green;C20 lake blue;C21 light brown;C22 double gray;C23 purple;C24 transparent blue;C25 light red;C26 translucent purple;C27 double powder;C28 erwei color;C29 light pink;C30 transparent yellow;C31 pink;C32 double blue;C33 rose red;C34 gray;C35 night vision yellow;C36 second tea;C37 brown;C38 two blue;C39 green;C40 fog blue;C41 dark blue;C42 transparent;C43 progressive lake blue;C44 progressive night vision yellow;C45 progressive light red;C46 progressive yellow;C47 progressive green;C48 progressive orange;C49 progressive coral orange;C50 progressive fluorescent green;C51 progressive rose red;C52 upper purple and lower fluorescent green;C53 upper purple and lower pink;C54 upper purple and lower orange;C55 upper purple and lower yellow;C56 upper green and lower pink;C57 green on top and orange on bottom;C58 upper blue and lower orange;C59 upper ice blue and lower pink;C60 upper blue and lower red;C61 upper gray and lower fluorescent green;C62 upper gray and lower powder;C63 upper gray and lower purple;C64 upper gray and lower yellow;C65 upper orange and lower yellow;C66 upper red and lower blue;C67 upper pink and lower yellow;C68 upper lake blue and lower pink;C69 upper lake blue and bottom orange;C71 jelly gray;C72 translucent green;C73 upper dark blue and lower pink;C74 upper blue and lower yellow |
| Size | Thin slices |
| Origin | Taizhou |
| Lens material | PC1 |
| Applicable gender | Universal |
| Frame material | PC2 |
| Frame material | PC3 |
| Glasses style | Special shaped mirror |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 12.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 10.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 10.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 12.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 13.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 10.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 12.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 13.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 10.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 10.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 12.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 10.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 13.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 10.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 10.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 13.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 10.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 12.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 10.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 10.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 12.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 13.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 13.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 12.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 10.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 10.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 12.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 10.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 12.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 13.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 10.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 12.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 10.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 13.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 10.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 13.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 10.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 12.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 10.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 13.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 13.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 10.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 13.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 10.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 10.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 10.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 13.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 13.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 10.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 13.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 10.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 10.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 10.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 10.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 10.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 10.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 10.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 13.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 12.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 10.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 10.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 13.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 10.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 12.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 10.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 10.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 13.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 13.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 10.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 10.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 13.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 10.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 12.60 Taka |
No items selected.