Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Brand | Meiba |
|---|---|
| Item No. | NLKS-U92 |
| Body Material | Spandex |
| Applicable crowd | Adult |
| Applicable sports | Basketball |
| Packing quantity | 200 |
| Applicable Scenarios | running sports;Fitness Equipment;Health Care Massage;Fitness and Body Beauty;cycling sport;ice and snow sports |
| Color | Long warm kneepad (black);Long warm knee pads (orange);Long warm knee pads (green);Long wormwood kneepad (black);Long wormwood knee pads (orange);Long wormwood kneepad (green);Long thick gold velvet knee pads (black);Long thick gold velvet knee pads (orange);Long thick gold velvet knee (green) |
| Whether the source of cross-border export is exclusive | No |
| Fever time | 16 hours and above |
| Material | Polyester |
| gross weight | 215g |
| Specifications | M (suitable for 40.00 kg-55.00 kg a pair;L (suitable for 55.00 kg-65.00 kg a pair;XL (suitable for 65.00 kg-80.00 kg pair;XXL (suitable for 80.00 kg-100.00 kg a pair;free size (for 45.00 kg-85.00 kg pair |
| Type of patent | None |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.22 | ৳ 230.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.22 | ৳ 194.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.22 | ৳ 230.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.22 | ৳ 266.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.22 | ৳ 194.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.22 | ৳ 194.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.22 | ৳ 266.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.22 | ৳ 194.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.22 | ৳ 266.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.22 | ৳ 230.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.22 | ৳ 230.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.22 | ৳ 194.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.22 | ৳ 230.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.22 | ৳ 194.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.22 | ৳ 230.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.22 | ৳ 230.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.22 | ৳ 194.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.22 | ৳ 194.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.22 | ৳ 266.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.22 | ৳ 266.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.22 | ৳ 194.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.22 | ৳ 266.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.22 | ৳ 230.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.22 | ৳ 230.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.22 | ৳ 266.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.22 | ৳ 266.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.22 | ৳ 194.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.22 | ৳ 266.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.22 | ৳ 194.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.22 | ৳ 266.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.22 | ৳ 194.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.22 | ৳ 194.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.22 | ৳ 230.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.22 | ৳ 230.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.22 | ৳ 266.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.22 | ৳ 230.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.22 | ৳ 194.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.22 | ৳ 266.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.22 | ৳ 230.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.22 | ৳ 266.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.22 | ৳ 230.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.22 | ৳ 230.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.22 | ৳ 266.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.22 | ৳ 194.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.22 | ৳ 266.40 Taka |
No items selected.