Spot European and American Cross-Border Autumn and Winter Amazon Aliexpress Independent Station Contrasting Color Fake Two-Piece Buttoned Slim Dress
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳774.00 | 3,243 |
|
| ৳774.00 | 3,064 |
|
| ৳774.00 | 3,210 |
|
| ৳774.00 | 3,196 |
|
| ৳774.00 | 3,018 |
|
| ৳774.00 | 3,204 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Fabric name | Knitted fabric |
|---|---|
| Pattern | Color matching |
| Pattern | Slim fit |
| Craft | Contrast color1 |
| Origin | Guangzhou |
| Style | Pullover style |
| Style | Commuter wind |
| Combination form | Fake two pieces |
| Skirt length | Mid-length |
| Skirt type | A- line skirt |
| Collar type | Round Neck |
| Sleeve type | Regular sleeve |
| Sleeve length | Long Sleeve |
| Waist type | Mid waist |
| Popular elements | Contrast color2 |
| Year/season of listing | Autumn 2025 |
| Main fabric composition | Polyester (polyester fiber)1 |
| Main fabric component 2 | Polyester (polyester fiber)2 |
| Item No. | 9674502 |
| Brand | Golden jasmine |
| Color | Gray;Rose Red;Khaki;Yellow;Light green;Wine red;Popular and colorful;Navy blue;Dark green |
| Size | S;M;L;XL;2XL;3XL |
| Style type | Temperament commuting |
| Main fabric component content | 95% and above |
| Source type | Source factory |
| Hang tag | No tag |
| Major downstream sales areas 1 | Europe and America1 |
| Placket | Pullover |
| Cross-border style type | Elegant temperament |
| Cross-border supply or not | Yes |
| Label | No collar mark |
| Content of main fabric component 2 | Less than 30% |
| Major downstream sales areas 2 | Europe and America2 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 774.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 774.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 774.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 774.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 774.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 774.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 774.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 774.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 774.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 774.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 774.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 774.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 774.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 774.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 774.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 774.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 774.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 774.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 774.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 774.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 774.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 774.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 774.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 774.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 774.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 774.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 774.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 774.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 774.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 774.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 774.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 774.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 774.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 774.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 774.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 774.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 774.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 774.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 774.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 774.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 774.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 774.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 774.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 774.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 774.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 774.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 774.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 774.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 774.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 774.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 774.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 774.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 774.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 774.00 Taka |
No items selected.