Factory Direct supply simple wardrobe cabinet door brass handle drawer wardrobe door handle Nordic light luxury copper natural handle
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳135.00 | 404 |
|
| ৳171.00 | 400 |
|
| ৳504.00 | 266 |
|
| ৳504.00 | 183 |
|
| ৳288.00 | 77 |
|
| ৳342.00 | 277 |
|
| ৳216.00 | 370 |
|
| ৳288.00 | 39 |
|
| ৳180.00 | 468 |
|
| ৳396.00 | 249 |
|
| ৳180.00 | 193 |
|
| ৳324.00 | 0 |
|
| ৳432.00 | 277 |
|
| ৳198.00 | 212 |
|
| ৳144.00 | 474 |
|
| ৳252.00 | 225 |
|
| ৳162.00 | 32 |
|
| ৳216.00 | 307 |
|
| ৳180.00 | 495 |
|
| ৳342.00 | 127 |
|
| ৳180.00 | 200 |
|
| ৳396.00 | 40 |
|
| ৳198.00 | 128 |
|
| ৳342.00 | 86 |
|
| ৳162.00 | 272 |
|
| ৳144.00 | 466 |
|
| ৳81.00 | 430 |
|
| ৳180.00 | 184 |
|
| ৳378.00 | 0 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Item No. | Copper wire drawing |
|---|---|
| Brand | Huimeng |
| Model | Single hole 96 128 160 192 224 |
| Name | Solid brass handle |
| Scope of Application | Cabinet wardrobe drawer cosmetic cabinet |
| Specifications | S057-S;S057-M;S057-L;057-M;057-L;072-M;072-L;056-L;058-L;KT03;102-96;102-128;102-160;102-192;107-96;107-128;107-192;076-L;079-L;080-L;081-L;DZ02;DZ08;109-96;109-128;109-192;121-96;121-128;121-192 |
| Whether cross-border export is exclusively available | Yes1 |
| Major sales areas | Other |
| Main downstream platforms | Amazon;AliExpress;LAZADA |
| Have authorized private brands | Yes2 |
| Style | French style light luxury |
| Material | Brass |
| Craft | Electroplating sealing glaze |
| General taxpayer or not | 1 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 135.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 171.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 288.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 342.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 216.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 288.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 180.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 396.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 180.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 432.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 198.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 144.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 252.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 162.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 216.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 180.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 342.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 180.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 396.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 198.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 342.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 162.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 144.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 81.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 180.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.10 | ৳ 378.00 Taka |
No items selected.