New Cross-Border Thick-Soled High-Quality Eva Coconut Slippers, Outdoor Wear-Resistant and Poop-Feeling Shoes for Women, Home Sandals and Slippers for Men
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳117.90 | 99,131 |
|
| ৳117.90 | 99,526 |
|
| ৳117.90 | 98,662 |
|
| ৳117.90 | 99,975 |
|
| ৳117.90 | 99,114 |
|
| ৳117.90 | 99,204 |
|
| ৳117.90 | 99,229 |
|
| ৳117.90 | 99,986 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Applicable gender | Neutral/both men and women can |
|---|---|
| Sole material | EVA1 |
| Is it for foreign trade? | No1 |
| Function | Anti-slip;Wear-resistant |
| Upper material | EVA2 |
| Popular elements | Coconut slippers1 |
| Sole thickness | 3.5cm and above |
| Is it a cross-border supply? | No2 |
| Applicable population types | Couple |
| Style | Flip-flops |
| Style | Daily leisure |
| Sole technology | Injection molded shoes |
| Quality inspection report | No3 |
| Supply category | In stock |
| Brand | None |
| Item number | R-501,R-502,2501 |
| Type of slippers | Coconut slippers2 |
| Whether to cover | No4 |
| Thickness | Thickened |
| The fastest shipping time | 1-3 days |
| Series | Coconut slippers3 |
| Year and season of launch (time of launch) | Autumn 2023 |
| The latest delivery time | 3 days |
| Color | Off-white 501 quality model;Matcha color 501 quality model;Black 501 quality model;Brown 501 quality model;Deep blue 501 premium edition;Olive green 501 quality model;2501m white;2501 green;2501 black;2501 brown;502m white [shoes are different];502 black [shoes are different];502 green [shoes are different];502 brown [shoes are different] |
| Size | 32-33;34-35;36-37;38-39;40-41;42-43;44-45;46-47 |
| Main downstream platform | Other1 |
| Main sales areas | Other2 |
| There are authorizable private brands | No5 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 117.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 99.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 117.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 117.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 117.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 117.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 117.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 117.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 117.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 99.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 117.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 117.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 99.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 99.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 122.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 117.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 117.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 122.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 117.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 122.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 117.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 122.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 99.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 99.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 122.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 117.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 122.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 117.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 122.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 122.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 117.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 99.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 99.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 122.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 99.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 117.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 117.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 117.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 122.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 122.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 122.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 99.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 117.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 117.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 117.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 117.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 99.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 117.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 117.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 117.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 117.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 117.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 117.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 117.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 117.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 99.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 117.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 117.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 99.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 122.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 117.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 122.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 122.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 117.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 99.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 99.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 117.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 122.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 117.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 122.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 122.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 122.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 122.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 99.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 117.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 122.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 99.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 99.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 122.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 99.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 117.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 117.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 122.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 122.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 117.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 99.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 117.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 117.90 Taka |
No items selected.