Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Brand | Packaging accessories |
|---|---|
| Whether to import | No1 |
| Model | Box |
| Print logo | No2 |
| Processing and customization | No3 |
| Applicable people | General |
| Style | Fashion |
| Is it a patented source of goods? | No4 |
| Waterproof | No5 |
| Movement type | Quartz |
| Movement brand | No6 |
| Mirror material | No7 |
| Case material | No8 |
| Place of origin (domestic) | Guangdong province |
| Color | Regulator;Small screwdriver;Sunflower box set;Ichumu (single box);Ichumu packaging set;Ichumu pattern (single box);Ichumu pattern packaging set;Gedi pattern (single box);Gedi pattern packaging set;Kimio (single box);Kimio packaging set;Kimio pattern (single box);Kimio pattern packaging set;Golden miou brand packaging;Kimio white box;Gold#Kimio hardcover version (gift box gift bag + bracelet + necklace);Silver#Kimio hardcover version (gift box gift bag + bracelet + necklace);Panmila packaging;Panmila gift box gift bag;Transparent bag + green ribbon + small bouquet + small light string + raffia;Belt no. 14;Glossy bracelet-silver;Glossy bracelet-rose gold;Knotted bracelet;Small waist necklace-rose gold;Small waist necklace-silver;Four leaf clover necklace;Fanmila gift box;Star bracelet;Cat head bracelet;Ceramic colored bead bracelet;377a button battery;2016 battery;521 battery;Kimio pattern (single bag);Ichumu pattern (single bag);Green vine box;Green vine box set;Kimio (single bag);Ichumu (single bag);Gedi pattern (single bag);Accessories;Kimio drawer box + bag;Gedi drawer box + bag;Scarpinetti gift set |
| Year/season of launch | No9 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 72.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 108.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 36.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 126.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 108.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 108.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 36.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 36.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 72.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 135.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 180.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 108.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 63.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 90.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 9.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 180.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 108.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 9.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 90.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 36.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 72.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 126.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 504.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 63.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 54.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 36.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 36.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 108.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 72.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 54.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 9.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 108.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 108.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 324.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 144.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 9.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 72.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 36.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 162.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 54.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 90.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 72.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 90.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.05 | ৳ 27.00 Taka |
No items selected.