Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Item No. | GDX-650 |
|---|---|
| Brand | Job |
| Pattern | solid color |
| Version | Straight tube type |
| Collar | suit collar |
| Sleeve length | Long Sleeve |
| Sleeve type | Regular |
| popular elements | |
| Listing year/season | Winter 2025 |
| Process | Other |
| Fabric Name | Polyester |
| Main fabric composition | Spandex |
| Color | GDX-650 one-piece black suit;GDX-650 one-piece green suit;GDX-650 one-piece brown suit;650 Quilted-Black Suit (Rear Split;650 Quilted-Coffee Suit (Rear Split);650 quilted black suit regular trousers (not belt);650 Quilted Brown Suit regular Pants (No Belt;650 no cotton black suit regular trousers (no belt);650 non-cotton brown suit regular trousers (no belt;GDX-650 one-piece creamy-white suit;650 Quilted-creamy-white Suit (Rear Split);650 non-padded creamy-white suit regular trousers (no belt |
| Size | S;M;L;XL;2XL;3XL |
| Style Type | Temperament Commuter |
| Main fabric composition content | Below 30% |
| Style | commuter wind |
| Cross-border style type | Elegant temperament |
| Whether cross-border source | Yes |
| Major Downstream Sales Regions 1 | Europe and America |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,024.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,024.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 2,484.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,384.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,384.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,384.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 2,124.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 2,124.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,024.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,024.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,024.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,024.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 2,124.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 2,484.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 2,484.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 2,484.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 2,484.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 2,124.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 2,124.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 2,124.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 2,124.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 2,484.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 2,124.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 2,124.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 2,484.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 2,124.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,384.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,384.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,024.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 2,124.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 2,124.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,384.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,384.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,024.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,024.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 2,484.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,384.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 2,124.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 2,124.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 2,484.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 2,124.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,024.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,024.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 2,484.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,024.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 2,484.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,024.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,384.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,384.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,384.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,024.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,024.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 2,484.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 2,484.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 2,124.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 2,124.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 2,124.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 2,484.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 2,124.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 2,124.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 2,124.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 2,484.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 2,124.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 2,124.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 2,484.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 2,124.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 2,484.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,384.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 2,484.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,024.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,024.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.30 | ৳ 3,024.00 Taka |
No items selected.