Popular teaching and training mechanism indoor bungee jumping equipment hanging elastic rope aerial yoga vitality belt for yoga studio
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳2,160.00 | 5,882 |
|
| ৳8,604.00 | 5,887 |
|
| ৳6,840.00 | 5,884 |
|
| ৳9,900.00 | 5,882 |
|
| ৳7,884.00 | 5,879 |
|
| ৳5,760.00 | 5,879 |
|
| ৳4,680.00 | 5,885 |
|
| ৳5,364.00 | 5,884 |
|
| ৳6,804.00 | 5,887 |
|
| ৳4,284.00 | 5,862 |
|
| ৳11,340.00 | 5,847 |
|
| ৳8,244.00 | 5,887 |
|
| ৳13,500.00 | 5,875 |
|
| ৳10,620.00 | 5,885 |
|
| ৳1,350.00 | 5,886 |
|
| ৳12,420.00 | 5,880 |
|
| ৳2,700.00 | 5,877 |
|
| ৳12,960.00 | 5,888 |
|
| ৳6,300.00 | 5,884 |
|
| ৳2,124.00 | 5,873 |
|
| ৳7,164.00 | 5,878 |
|
| ৳5,364.00 | 5,872 |
|
| ৳2,430.00 | 5,887 |
|
| ৳1,890.00 | 5,883 |
|
| ৳5,220.00 | 5,875 |
|
| ৳11,340.00 | 5,888 |
|
| ৳2,970.00 | 5,888 |
|
| ৳7,524.00 | 5,886 |
|
| ৳12,384.00 | 587 |
|
| ৳4,284.00 | 5,885 |
|
| ৳10,800.00 | 5,878 |
|
| ৳1,620.00 | 5,887 |
|
| ৳11,880.00 | 5,864 |
|
| ৳9,180.00 | 5,882 |
|
| ৳7,380.00 | 5,884 |
|
| ৳8,964.00 | 5,878 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Product Category | vitality belt |
|---|---|
| Brand | Wovanda |
| Specifications | Insmax level belt [sewing style, gray];Smax grade anti-curl belt [grey] 1 piece;Smax grade anti-curl belt [black] 1 piece;Grade a velcro belt [grey] 1 piece;Grade a velcro belt [black] 1 piece;New sweat-proof pants [choose size according to parameters after placing order];Class A Thai luxury 50kg full set [children's]];Class A Thai luxury 60kg full set [suitable for 45.00 kg-60.00 kg]];Class A Thai luxury 70kg full set [suitable for 55.00 kg-65.00 kg]];Class A Thai luxury 80kg full set [suitable for 60.00 kg-80.00 kg]];Class A Thai luxury 90kg full set [suitable for 75.00 kg-85.00 kg]];Class A Thai luxury 100kg full set [suitable for more than 160kg]];A- class Thai luxury 120kg full set [suitable for more than 200kg] manual customization;S-class Thai luxury [55kg full set]];S-class Thai luxury [65kg full set]];S-class Thai luxury [75kg full set]];S-class Thai luxury [85kg full set]];S-class Thai luxury [95kg full set]];S-class Thai luxury [105kg full set]];Class A 50kg resistance band 1;Class A 60kg resistance band 1;Class A 70kg resistance band 1;Class A 80kg resistance band 1;Class A 90kg resistance band 1;Class A 100kg resistance band 1;Class A 120kg resistance band 1 [manual customization]];Class S [55kg resistance band 1]];Class S [65kg resistance band 1]];Class S [75kg resistance band 1]];Class S [85kg resistance band 1]];Class S [95kg resistance band 1]];Class S [105kg resistance band 1]];S-class triangle buckle [65kg resistance band] 1;S-class triangle buckle [75kg resistance band] 1;S-class triangle buckle [85kg resistance band] 1;S-class triangle buckle [95kg resistance band] 1 |
| Item No. | Belt |
| Origin | Zhejiang |
| Applicable Scenarios | Fitness Equipment;Fitness and Body Beauty;musical instrument;movement trend;Extreme Challenge;dance movement |
| Main downstream platform | Amazon;AliExpress;Independent Station;LAZADA |
| Main sales area | Africa;Europe;South America;Southeast Asia;North America;Northeast Asia;Middle East |
| Licensable private label | No |
| Whether the source of cross-border export is exclusive | Yes |
| Type of patent | None1 |
| Foreign trade export certification | None2 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 3.00 | ৳ 2,160.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 3.00 | ৳ 8,604.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 3.00 | ৳ 6,840.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 3.00 | ৳ 9,900.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 3.00 | ৳ 7,884.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 3.00 | ৳ 5,760.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 3.00 | ৳ 4,680.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 3.00 | ৳ 5,364.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 3.00 | ৳ 6,804.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 3.00 | ৳ 4,284.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 3.00 | ৳ 11,340.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 3.00 | ৳ 8,244.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 3.00 | ৳ 13,500.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 3.00 | ৳ 10,620.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 3.00 | ৳ 1,350.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 3.00 | ৳ 12,420.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 3.00 | ৳ 2,700.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 3.00 | ৳ 12,960.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 3.00 | ৳ 6,300.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 3.00 | ৳ 2,124.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 3.00 | ৳ 7,164.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 3.00 | ৳ 5,364.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 3.00 | ৳ 2,430.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 3.00 | ৳ 1,890.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 3.00 | ৳ 5,220.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 3.00 | ৳ 11,340.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 3.00 | ৳ 2,970.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 3.00 | ৳ 7,524.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 3.00 | ৳ 12,384.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 3.00 | ৳ 4,284.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 3.00 | ৳ 10,800.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 3.00 | ৳ 1,620.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 3.00 | ৳ 11,880.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 3.00 | ৳ 9,180.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 3.00 | ৳ 7,380.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 3.00 | ৳ 8,964.00 Taka |
No items selected.