Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Fabric name | Polyester |
|---|---|
| Main fabric composition | Polyester (polyester fiber) |
| Main fabric composition 2 | Spandex |
| Brand | Other |
| Item number | W0730 |
| Style | Slightly flared pants |
| Style | Casual style |
| Pants shape | Slightly flared |
| Pants length | Trousers |
| Waist shape | Elastic waist |
| Thickness | Thin |
| Popular elements | Printing1 |
| Year/season of launch | Spring 2024 |
| Color | White;Purple;Dark brown;Blue;Yellow blue;Black;Sky blue;Pink;Gray blue;Ginger yellow;Red;Dark camellia#2;White and brick black tea flowers#1;White and purple peach blossom#3;Weight: xs198-3xl255g |
| Size | XS;S;M;L;XL;2XL;3XL |
| Style type | Japanese and korean leisure |
| Main fabric component content | 95% and above |
| Elasticity | Micro-elastic |
| Cross-border style type | Comfortable and casual |
| Is it a cross-border supply? | Yes |
| Main fabric component 2 content | Less than 30% |
| Craft | Printing2 |
| Main downstream sales areas 1 | Southeast asia |
| Main downstream sales areas 2 | Middle east |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 314.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 314.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 314.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 314.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 314.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 314.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 314.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 314.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 314.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 314.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 314.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 314.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 314.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 314.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 314.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 314.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 314.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 314.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 314.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 314.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 314.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 314.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 314.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 314.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 314.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 314.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 314.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 314.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 314.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 314.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 314.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 314.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 314.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 314.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 314.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 314.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 314.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 314.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 314.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 314.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 314.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 314.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 314.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 314.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 314.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 314.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 314.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 314.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 314.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 314.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 314.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 314.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 314.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 314.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 314.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 314.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 314.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 314.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 314.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 314.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 314.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 314.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 314.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 314.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 314.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 314.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 314.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 314.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 314.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 314.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 314.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 314.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 314.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 314.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 314.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 314.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 314.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 314.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 314.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 314.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 314.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 314.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 314.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 314.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 314.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 314.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 314.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 314.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 314.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 314.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 314.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 314.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 314.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 314.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 314.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 314.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 314.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 314.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 314.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 314.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 314.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 314.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 314.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 314.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.25 | ৳ 314.28 Taka |
No items selected.