DME copper plug tap water plumbing accessories pneumatic metal outer wire hexagonal copper plug bulkhead pipe cap
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳8.10 | 476,613 |
|
| ৳11.70 | 495,767 |
|
| ৳18.00 | 497,633 |
|
| ৳8.10 | 498,812 |
|
| ৳32.40 | 497,942 |
|
| ৳8.10 | 496,337 |
|
| ৳99.00 | 499,804 |
|
| ৳54.00 | 499,790 |
|
| ৳99.00 | 499,880 |
|
| ৳11.70 | 495,131 |
|
| ৳32.40 | 497,609 |
|
| ৳11.70 | 498,552 |
|
| ৳32.40 | 496,948 |
|
| ৳8.10 | 494,887 |
|
| ৳99.00 | 499,976 |
|
| ৳8.10 | 496,490 |
|
| ৳54.00 | 499,695 |
|
| ৳8.10 | 493,343 |
|
| ৳54.00 | 499,698 |
|
| ৳18.00 | 491,872 |
|
| ৳18.00 | 497,737 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| 品牌 | 越都 |
|---|---|
| 材质 | 黄铜 |
| 适用范围 | 模具、机械设备 |
| Main use | water stop function |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 8.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 11.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 18.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 8.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 32.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 8.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 99.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 54.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 99.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 11.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 32.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 11.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 32.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 8.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 99.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 8.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 54.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 8.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 54.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 18.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.01 | ৳ 18.00 Taka |
No items selected.