Rvv Wire National Standard Pure Copper 2 3 4 Core * 1 1.5 2.5 4 Square Power Sheathed Wire Waterproof Control Cable
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳398.16 | 85,378 |
|
| ৳143.10 | 85,701 |
|
| ৳149.04 | 84,210 |
|
| ৳93.06 | 88,218 |
|
| ৳128.70 | 83,601 |
|
| ৳76.32 | 69,791 |
|
| ৳34.20 | 74,991 |
|
| ৳204.30 | 84,414 |
|
| ৳99.00 | 84,900 |
|
| ৳159.30 | 62,065 |
|
| ৳26.64 | 66,258 |
|
| ৳178.38 | 81,278 |
|
| ৳255.42 | 84,815 |
|
| ৳32.22 | 79,127 |
|
| ৳351.18 | 84,601 |
|
| ৳163.26 | 85,501 |
|
| ৳269.46 | 86,651 |
|
| ৳35.82 | 85,291 |
|
| ৳220.68 | 80,464 |
|
| ৳439.02 | 82,843 |
|
| ৳67.14 | 85,141 |
|
| ৳83.70 | 85,701 |
|
| ৳400.32 | 66,471 |
|
| ৳57.24 | 85,131 |
|
| ৳59.40 | 71,381 |
|
| ৳48.96 | 75,947 |
|
| ৳48.96 | 85,801 |
|
| ৳106.20 | 85,201 |
|
| ৳179.82 | 85,441 |
|
| ৳44.46 | 88,938 |
|
| ৳25.56 | 88,888 |
|
| ৳243.18 | 83,497 |
|
| ৳112.32 | 83,600 |
|
| ৳134.28 | 52,928 |
|
| ৳571.68 | 84,054 |
|
| ৳214.56 | 80,980 |
|
| ৳45.90 | 64,491 |
|
| ৳18.90 | 995,506 |
|
| ৳64.44 | 77,118 |
|
| ৳124.74 | 85,371 |
|
| ৳45.00 | 84,971 |
|
| ৳336.96 | 83,652 |
|
| ৳56.88 | 84,635 |
|
| ৳60.30 | 88,188 |
|
| ৳77.58 | 85,451 |
|
| ৳85.68 | 54,721 |
|
| ৳35.82 | 88,738 |
|
| ৳308.34 | 84,895 |
|
| ৳92.16 | 82,383 |
|
| ৳110.88 | 77,783 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| 品牌 | 津邦 |
|---|---|
| 具有阻燃特性 | 否 |
| 执行标准 | GB/T5023.5-2008 |
| 护套材质 | PVC |
| 适用范围 | 设备用电,工地项目用电 |
| 产品认证 | CCC |
| 绝缘材质 | PVC |
| 阻燃耐火特性 | 强 |
| 是否专供外贸 | 否 |
| 3C额定电压范围 | 300/500 |
| 质保 | 3 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 398.16 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 143.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 149.04 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 93.06 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 128.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 76.32 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 34.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 204.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 99.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 159.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 26.64 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 178.38 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 255.42 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 32.22 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 351.18 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 163.26 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 269.46 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 35.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 220.68 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 439.02 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 67.14 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 83.70 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 400.32 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 57.24 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 59.40 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 48.96 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 48.96 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 106.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 179.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 44.46 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 25.56 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 243.18 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 112.32 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 134.28 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 571.68 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 214.56 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 45.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 18.90 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 64.44 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 124.74 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 45.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 336.96 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 56.88 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 60.30 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 77.58 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 85.68 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 35.82 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 308.34 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 92.16 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 1.00 | ৳ 110.88 Taka |
No items selected.