Yongling soap base transparent white DIY handmade soap raw material handmade soap material transparent milky white soap base wholesale
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳1,251.00 | 10,000 |
|
| ৳3,996.00 | 10,000 |
|
| ৳1,251.00 | 10,000 |
|
| ৳1,251.00 | 10,000 |
|
| ৳4,284.00 | 9,993 |
|
| ৳1,251.00 | 10,000 |
|
| ৳172.80 | 9,387 |
|
| ৳5,004.00 | 10,000 |
|
| ৳214.20 | 9,236 |
|
| ৳172.80 | 9,811 |
|
| ৳1,251.00 | 9,999 |
|
| ৳250.20 | 9,114 |
|
| ৳1,251.00 | 10,000 |
|
| ৳4,284.00 | 9,999 |
|
| ৳250.20 | 9,978 |
|
| ৳250.20 | 9,972 |
|
| ৳250.20 | 9,963 |
|
| ৳5,004.00 | 10,000 |
|
| ৳5,004.00 | 10,000 |
|
| ৳3,996.00 | 10,000 |
|
| ৳1,251.00 | 10,000 |
|
| ৳5,004.00 | 10,000 |
|
| ৳5,004.00 | 10,000 |
|
| ৳5,004.00 | 9,998 |
|
| ৳250.20 | 9,987 |
|
| ৳1,071.00 | 9,978 |
|
| ৳1,071.00 | 9,987 |
|
| ৳250.20 | 9,984 |
|
| ৳214.20 | 9,676 |
|
| ৳250.20 | 9,986 |
|
| ৳5,004.00 | 10,000 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Soap type | Handmade soap |
|---|---|
| Brand | Eternal1 |
| Is it imported? | No |
| Brand type | Domestic brand |
| Efficacy | Other1 |
| Item number | 33366669999 |
| Applicable people | Adult |
| Fragrance type | Floral fragrance |
| Shelf life | Three years |
| Time on the market | Summer 2023 |
| Specification type | Normal specifications |
| Main downstream platform | wish;Aliexpress;Independent station;LAZADA;Other2 |
| There are authorizable private brands | Yes1 |
| Is it a special supply source for cross-border export? | Yes2 |
| Net content | 1000g transparent soap-based grade a;1000g transparent soap-based grade b;1000g milky white soap-based grade a;1000g milky white soap base grade b;1000g amino acid goat milk soap base (grade a);1000g amino acid rose soap base (grade a);1000g amino acid lavender soap base (grade a);1000g amino acid mint soap base (grade a);1000g amino acid olive soap base (grade a);1000g amino acid sakura soap base (grade a);1000g amino acid aloe soap base (grade a);5kg transparent soap base (grade a);5kg milky white soap base (grade a);5kg rose soap base (grade a);5kg mint soap base (grade a);5kg goat milk soap base (grade a);5kg sakura soap base (grade a);5kg aloe soap base (grade a);5kg olive soap base (grade a);5kg lavender soap base (grade a);20kg milky white soap base (grade a);20kg transparent soap base (grade a);20kg sakura soap base (grade a);20kg goat milk soap base (grade a);20kg rose soap base (grade a);20kg aloe soap base (grade a);20kg mint soap base (grade a);20kg olive soap base (grade a);20kg lavender soap base (grade a);20kg milky white soap base (grade b);20kg transparent soap base (grade b) |
| 产品名称 | 永凌 |
| 产品规格 | 1kg透明皂基 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,251.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3,996.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,251.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,251.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4,284.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,251.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 172.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5,004.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 214.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 172.80 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,251.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 250.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,251.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4,284.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 250.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 250.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 250.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5,004.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5,004.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3,996.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,251.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5,004.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5,004.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5,004.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 250.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,071.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,071.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 250.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 214.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 250.20 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5,004.00 Taka |
No items selected.