2025 New 4K HD 16 "N95 Laptop Portable Thin Business Office Student Game Book
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳27,810.00 | 900 |
|
| ৳51,570.00 | 900 |
|
| ৳54,450.00 | 900 |
|
| ৳37,890.00 | 900 |
|
| ৳33,444.00 | 900 |
|
| ৳47,920.50 | 900 |
|
| ৳33,444.00 | 900 |
|
| ৳32,147.10 | 900 |
|
| ৳45,229.50 | 900 |
|
| ৳37,890.00 | 900 |
|
| ৳20,970.00 | 900 |
|
| ৳46,710.00 | 900 |
|
| ৳52,474.50 | 900 |
|
| ৳39,834.00 | 900 |
|
| ৳32,994.00 | 900 |
|
| ৳32,994.00 | 900 |
|
| ৳43,290.00 | 900 |
|
| ৳36,450.00 | 900 |
|
| ৳28,134.00 | 900 |
|
| ৳26,604.00 | 900 |
|
| ৳40,054.50 | 900 |
|
| ৳17,284.50 | 900 |
|
| ৳35,086.50 | 900 |
|
| ৳31,050.00 | 900 |
|
| ৳35,500.50 | 900 |
|
| ৳38,304.00 | 900 |
|
| ৳30,387.60 | 900 |
|
| ৳42,750.00 | 900 |
|
| ৳53,509.50 | 900 |
|
| ৳58,410.00 | 900 |
|
| ৳26,604.00 | 900 |
|
| ৳47,610.00 | 900 |
|
| ৳31,050.00 | 900 |
|
| ৳36,121.50 | 900 |
|
| ৳46,264.50 | 900 |
|
| ৳36,450.00 | 900 |
|
| ৳28,134.00 | 900 |
|
| ৳58,410.00 | 900 |
|
| ৳20,970.00 | 900 |
|
| ৳51,570.00 | 900 |
|
| ৳47,610.00 | 900 |
|
| ৳29,911.50 | 900 |
|
| ৳25,523.10 | 900 |
|
| ৳54,450.00 | 900 |
|
| ৳18,319.50 | 900 |
|
| ৳41,710.50 | 900 |
|
| ৳39,834.00 | 900 |
|
| ৳34,465.50 | 900 |
|
| ৳46,710.00 | 900 |
|
| ৳39,870.00 | 900 |
|
| ৳39,870.00 | 900 |
|
| ৳24,798.60 | 900 |
|
| ৳48,955.50 | 900 |
|
| ৳31,464.00 | 900 |
|
| ৳35,910.00 | 900 |
|
| ৳45,270.00 | 900 |
|
| ৳29,352.60 | 900 |
|
| ৳41,310.00 | 900 |
|
| ৳43,290.00 | 900 |
|
| ৳34,974.00 | 900 |
|
| ৳48,150.00 | 900 |
|
| ৳52,110.00 | 900 |
|
| ৳35,910.00 | 900 |
|
| ৳27,810.00 | 900 |
|
| ৳48,150.00 | 900 |
|
| ৳38,304.00 | 900 |
|
| ৳31,464.00 | 900 |
|
| ৳40,675.50 | 900 |
|
| ৳41,310.00 | 900 |
|
| ৳52,110.00 | 900 |
|
| ৳42,750.00 | 900 |
|
| ৳45,270.00 | 900 |
|
| ৳23,763.60 | 900 |
|
| ৳26,558.10 | 900 |
|
| ৳34,974.00 | 900 |
|
| ৳39,019.50 | 900 |
|
| ৳28,876.50 | 900 |
|
| ৳31,112.10 | 900 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Brand | Jieyan |
|---|---|
| Model | S15 |
| Item number | N5095 |
| Time on the market | 2025 |
| Supply category | Spot goods |
| Brand area | Domestic |
| Cpu type | Celeron n95 |
| Cpu frequency | 2.0 |
| Hard drive capacity | 500GB |
| Optical floppy drive slot | No optical drive |
| Optical drive type | None1 |
| Screen size | 15.6 |
| Graphic card | Integrated graphics |
| Wireless network card | With wireless network card |
| Resolution | 1920×1080 |
| Operating system | windows10 |
| Whether touch screen | Non-touch |
| Thickness | Portable and thin (17.5mm-21mm) |
| Battery life | 5-7 hours |
| Size of the product | 35.5cm width: 23.5cm |
| Weight | 1.5-2.0KG |
| OEM | Oem available |
| Fastest shipping time | 1-3 days |
| Whether to support agency franchise | Support |
| After-sales type | Store three guarantees |
| Warranty | 1 year |
| Invoice | No invoice provided |
| Packing list | Laptop, adapter |
| 3c certificate number | 2024160902678948 |
| Video memory capacity | None2 |
| Colour | Intel 16inch n95-4k-120hz-black;Intel 16inch n95-4k-120hz-silver;Intel 16inch n95-1080p-silver;Intel 16inch n95-1080p-black;15.6inch n5100 silver;14inch n5095 silver |
| Memory capacity | 0g+0g (no memory/no hard disk);8G+128G;8G+256G;8G+512G;8G+1024G;16G+128G;16G+256G;16G+512G;16G+1024G;16G+2T;32G+512G;32G+1024G;32G+2TB |
| Energy efficiency level | None3 |
| Is it patented source of goods? | No |
| Type | Thin and portable notebook |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 27,810.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 51,570.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 54,450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 37,890.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 33,444.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 47,920.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 33,444.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 32,147.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 45,229.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 37,890.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 20,970.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 46,710.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 52,474.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 39,834.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 32,994.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 32,994.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 43,290.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 36,450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 28,134.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 26,604.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 40,054.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 17,284.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 35,086.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 31,050.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 35,500.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 38,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 30,387.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 42,750.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 53,509.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 58,410.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 26,604.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 47,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 31,050.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 36,121.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 46,264.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 36,450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 28,134.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 58,410.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 20,970.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 51,570.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 47,610.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 29,911.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 25,523.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 54,450.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 18,319.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 41,710.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 39,834.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 34,465.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 46,710.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 39,870.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 39,870.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 24,798.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 48,955.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 31,464.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 35,910.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 45,270.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 29,352.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 41,310.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 43,290.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 34,974.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 48,150.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 52,110.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 35,910.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 27,810.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 48,150.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 38,304.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 31,464.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 40,675.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 41,310.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 52,110.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 42,750.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 45,270.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 23,763.60 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 26,558.10 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 34,974.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 39,019.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 28,876.50 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 31,112.10 Taka |
No items selected.