Plain rod solid chrome-plated hard shaft linear optical axis guide chrome-plated rod optical axis sliding guide plated rod piston rod
| Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|
| ৳306.00 | 399,671 |
|
| ৳1,170.00 | 400,000 |
|
| ৳243.00 | 399,457 |
|
| ৳198.00 | 399,543 |
|
| ৳459.00 | 399,571 |
|
| ৳180.00 | 397,432 |
|
| ৳2,340.00 | 400,000 |
|
| ৳3,780.00 | 400,000 |
|
| ৳135.00 | 397,790 |
|
| ৳1,080.00 | 399,990 |
|
| ৳6,120.00 | 400,000 |
|
| ৳297.00 | 399,941 |
|
| ৳144.00 | 398,536 |
|
| ৳261.00 | 400,000 |
|
| ৳630.00 | 399,900 |
|
| ৳234.00 | 399,400 |
|
| ৳135.00 | 355,606 |
|
| ৳576.00 | 400,000 |
|
| ৳225.00 | 400,000 |
|
| ৳2,700.00 | 400,000 |
|
| ৳3,420.00 | 400,000 |
|
| ৳396.00 | 400,000 |
|
| ৳6,840.00 | 400,000 |
|
| ৳846.00 | 399,995 |
|
| ৳360.00 | 400,000 |
|
| ৳1,080.00 | 400,000 |
|
| ৳180.00 | 397,272 |
|
| ৳171.00 | 397,649 |
|
| ৳1,404.00 | 400,000 |
|
| ৳234.00 | 398,741 |
|
| ৳5,040.00 | 400,000 |
|
| ৳810.00 | 399,879 |
|
| ৳216.00 | 398,320 |
|
| ৳1,710.00 | 399,987 |
|
| ৳4,680.00 | 399,979 |
|
| ৳540.00 | 400,000 |
|
| ৳594.00 | 400,000 |
|
| ৳135.00 | 396,976 |
|
| ৳8,640.00 | 399,982 |
|
Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| 品牌 | CX |
|---|---|
| 精度等级 | P(精密级) |
| 主要下游平台 | wish;亚马逊;独立站;速卖通;LAZADA;ebay |
| 主要销售地区 | 东南亚;东北亚;拉丁美洲;非洲;欧洲;中东;中国;其他;南美;北美 |
| 是否跨境出口专供货源 | 是 |
| 预压 | 标准 |
| 滚珠排列 | 标准 |
| 额定动载荷 | 5000 |
| 额定静载荷 | 5000 |
| 允许静力矩 | 5000 |
| 套件/单件 | 套件 |
| 精度 | 精密级 |
| 油嘴规格 | 无 |
| 类型 | 导轨滑块 |
| 滑块固定方式 | 下锁式 |
| 材质 | 45号钢 |
| 适用行业 | 通信设备制造;家具机械路轨,线性滑轨;服装纺织面料制造;汽车制造;通用设备制造;珠宝展示柜;机器人制造;太阳能发电;其他;机床等金属加工机械制造;轨道交通设备制造;自动化装置;3C电子制造;新能源电池制造;消费电子制造;家具行业;电子器件制造;医疗器械制造 |
| 种类 | 镀铬光轴 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 306.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,170.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 243.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 198.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 459.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 180.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,340.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3,780.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 135.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 6,120.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 297.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 144.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 261.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 630.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 234.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 135.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 576.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 225.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 2,700.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 3,420.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 396.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 6,840.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 846.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 360.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,080.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 180.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 171.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,404.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 234.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 5,040.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 810.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 216.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,710.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 4,680.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 540.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 594.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 135.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 8,640.00 Taka |
No items selected.