Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| Kind | Pearl1 |
|---|---|
| Material | Plastic/resin |
| Processing technology | Electroplating |
| Origin | Yiwu |
| Brand | Hongsheng |
| Color | 4mm pure white roll is about 60m;A roll of 4mm off-white is about 60m;6mm gold roll about 22m;6mm silver roll approx. 22m;6mm off-white roll about 24m;8mm off-white roll about 14m;10mm off-white roll is about 9m;12mm off-white roll is about 7m;14mm off-white roll is about 5m;6mm pure white roll about 24m;8mm pure white roll about 14m;10mm pure white roll about 9m;12mm pure white roll is about 7m;14mm pure white roll is about 5m;6mm off-white small roll about 12m;8mm off-white small roll about 6m;10mm off-white small roll about 4m;12mm off-white small roll about 3m;14mm off-white small roll about 2m;6mm pure white small roll about 12m;8mm pure white small roll about 6m;10mm pure white small roll 4m;8mm gold roll 14m;8mm silver roll 14m;6mm golden yellow roll 22m |
| Main downstream platforms | Other |
| There are licensable private brands | No1 |
| Whether to exclusively supply goods for cross-border export | No2 |
| Popular elements | Pearl2 |
| Year/season of launch | Spring 2023 |
| Style | Nature1 |
| Style classification | Fresh and sweet |
| Size | 10mm |
| Classification of popular elements | Nature2 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 135.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 243.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 225.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 225.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 135.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 135.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 351.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 225.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 225.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 225.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 225.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 243.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 153.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 243.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 135.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 135.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 351.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 243.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 243.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 225.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 225.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 225.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 153.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 225.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.50 | ৳ 135.00 Taka |
No items selected.