Total pieces
Shipping charges
৳০
No items selected.
| Full service: | 4.5 |
|---|---|
| Logistics experience: | 3.5 |
| After-sales service: | 04 |
| Product experience: | 04 |
Free shipping on all orders over $200.
This week only
Special discounts for customers
Coupons up to $100
Free gift wrapping
With 100 character custom note
Expert customer service
8:00 - 20:00, 7 days a week
| 品牌 | 其他 |
|---|---|
| 存储方式 | TF卡/云储存 |
| 变倍变焦 | 不支持变倍变焦 |
| 光学变倍 | 无变焦 |
| 数字变倍 | 无变倍 |
| 使用环境 | 室内 |
| 垂直旋转角度 | 60 |
| 水平转速 | 45°/s |
| 水平旋转角度 | 355° |
| 外观尺寸 | 180*130*120 |
| 垂直转速 | 50°/s |
| 旋转限位 | 355° |
| 防水等级 | 室内款不防水 |
| 重量 | 0.4kg |
| 电压 | 5V |
| 材质 | ABS |
| 工作温度 | -10-60℃ |
| 货号 | 视频监控 |
| 类别 | 轻载云台 |
| 分辨率 | 1920*1080 |
| 图像传感器 | CMOS |
| 水平清晰度 | 1080P |
| 信噪比 | 48 |
| 背光补偿 | 支持 |
| 产地 | 惠州 |
| 支架类型 | 桌面 |
| 报警功能 | 支持 |
| 语音类型 | 语音对讲 |
| 光圈 | 自动光圈 |
| 红外夜视距离 | 8 |
| 供电方式 | 电源供电 |
| Color, Dimensions | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | CBM (m3) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,170.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 1,440.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 288.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 360.00 Taka |
|
|
26 | 15 | 19 | 0.0074 | 0.00 | ৳ 864.00 Taka |
No items selected.